※メーカー側の宣伝レビューではなく、消費者が得する情報や正直レビューを行っています。
Pixel 11 / 11 Pro / 10 Pro『スペック 価格 比較表』
色分け①赤劣ってる。②黄色優れてる。
| 機種名 | Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 10 Pro |
| SOC | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 | Google Tensor G5 |
| ディスプレイ | 6.3インチ 有機EL 解像度1080 60~120Hz | 6.3インチ 有機EL 解像度1280 1~120Hz | 6.3インチ 有機EL 解像度1280 1~120Hz |
| サイズ | 高さ152.8mm 幅72mm 厚さ8.6mm | 高さ152.7mm 幅71.9mm 厚さ8.4mm | 高さ152.8mm 幅72mm 厚さ8.6mm |
| 重さ | 約197g | 約204g | 約207g |
| メモリ | 12GB | 12/16GB | 16GB |
| ストレージ | 256/512GB | 256/512/1TB | 256/512GB |
| バッテリー | 4985mAh 最大30W充電 (実測?W) ワイヤレス〇25W | 4850mAh 最大30W充電 (実測?W) ワイヤレス〇25W | 4870mAh 最大30W充電 PD(実測28W) ワイヤレス〇15W |
| 機種名 | Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Pixel 10 Pro |
| カメラ構成 | ①超広角レンズ 1300万画素 (1/3.1型センサー) ②メインレンズ 4800万画素 (1/1.56型センサー) ③光学5倍望遠レンズ 1080万画素 (1/3.2型センサー) | ①超広角レンズ 4800万画素 (1/2.51型センサー) ②メインレンズ 5000万画素 (1/1.3型センサー) ③光学5倍望遠レンズ 4800万画素 (1/1.95型センサー) | ①超広角レンズ 4800万画素 (1/2.51型センサー) ②メインレンズ 5000万画素 (1/1.3型センサー) ③光学5倍望遠レンズ 4800万画素 (1/2.51型センサー) |
| スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
| SIMスロット | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 |
| イヤホンジャック | なし | なし | なし |
| 生体認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| オサイフ機能 | あり | あり | あり |
| Wi-Fi | 6E | 7 | 7 |
| 実売価格 | 256GB 9.2万円~ | 256GB 13万円~ | 256GB 11万円~ |
| 購入価格 | 256GB 9.2万円 | 256GB 13万円 | 256GB 11万円 |
| 発売日 | 2026.8/20 | 2026.8/20 | 2025.8/28 |
Pixel 11 / 11 Pro / Galaxy S26『スペック 価格 比較表』
| 機種名 | Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Galaxy S26 |
| SOC | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 | Snapdra8 Elite Gen5 |
| ディスプレイ | 6.3インチ 有機EL 解像度1080 60~120Hz | 6.3インチ 有機EL 解像度1280 1~120Hz | 6.3インチ 有機EL 解像度1080 120Hz |
| サイズ | 高さ152.8mm 幅72mm 厚さ8.6mm | 高さ152.7mm 幅71.9mm 厚さ8.4mm | 高さ149.6mm 幅71.7mm 厚さ7.2mm |
| 重さ | 約197g | 約204g | 約167g |
| メモリ | 12GB | 12/16GB | 12GB |
| ストレージ | 256/512GB | 256/512/1TB | 256/512GB |
| バッテリー | 4985mAh 最大30W充電 (実測?W) ワイヤレス〇25W | 4850mAh 最大30W充電 (実測?W) ワイヤレス〇25W | 4300mAh 最大25W充電 PD(実測18W) ワイヤレス〇 |
| 機種名 | Pixel 11 | Pixel 11 Pro | Galaxy S26 |
| カメラ構成 | ①超広角レンズ 1300万画素 (1/3.1型センサー) ②メインレンズ 4800万画素 (1/1.56型センサー) ③光学5倍望遠レンズ 1080万画素 (1/3.2型センサー) | ①超広角レンズ 4800万画素 (1/2.51型センサー) ②メインレンズ 5000万画素 (1/1.3型センサー) ③光学5倍望遠レンズ 4800万画素 (1/1.95型センサー) | ①超広角レンズ 1200万画素 (1/2.55型センサー) ②メインレンズ 5000万画素 (1/1.56型センサー) ③光学3倍望遠レンズ 1000万画素 (1/3.94型センサー) |
| スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
| SIMスロット | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 |
| イヤホンジャック | なし | なし | なし |
| 生体認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 |
| 防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| オサイフ機能 | あり | あり | あり |
| Wi-Fi | 6E | 7 | 7 |
| 実売価格 | 256GB 9.2万円~ | 256GB 13万円~ | 256GB 10万円~ |
| 購入価格 | 256GB 9.2万円 | 256GB 13万円 | 256GB 11万円 |
| 発売日 | 2026.8/20 | 2026.8/20 | 2025.3/12 |


コメント