※どのメーカーからも企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。本音の記事です。
スマホ選びの参考にしてください。一覧表を記載しておきます。
目次をクリック(タップ)するとそこまで飛びます。
【Antutuベンチマーク Ver.10】スコア
※色分けGalaxy Pixel Xiaomi OPPO Motorola AQUOS SONY その他
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
Redmi 14C | Helio G81-Ultra | 261951 | 84056 | 34943 |
moto g24 | Helio G85 | 267915 | 84317 | 41541 |
ZTE Libero 5G Ⅳ | Dimensity 700 | 344450 | 119349 | 58267 |
AQUOS wish4 | Dimensity 700 | 373026 | 129069 | 56014 |
OPPO A79 5G | Dimensity 6020 | 377497 | 129554 | 60275 |
Pixel 5 | Snapdragon 765G | 405019 | 148069 | 36044 |
Xiaomi Redmi 12 | Snapdragon 4 Gen2 | 408997 | 141581 | 48777 |
arrows We2 | Dimensity 7025 | 457474 | 154715 | 79075 |
SONY Xperia10V | Snapdragon 695 | 458410 | 154713 | 102559 |
OPPO Reno9 A | Snapdragon 695 | 460176 | 154841 | 103195 |
moto g64 5G | Dimensity 7025 | 498686 | 164848 | 79356 |
moto edge40neo | Dimensity 7030 | 543607 | 169899 | 94030 |
SONY Xperia10Ⅵ | Snapdragon 6 Gen1 | 546596 | 199582 | 95116 |
AQUOS sense8 | Snapdragon 6 Gen1 | 555598 | 194285 | 110888 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
OPPO Reno10Pro | Snapdragon 778 | 575186 | 199177 | 137992 |
RmiNote13Pro5G | Snapdragon7s Gen2 | 598527 | 204677 | 116775 |
AQUOS sense9 | Snapdragon7s Gen2 | 601640 | 198930 | 134618 |
POCO Pad | Snapdragon7s Gen2 | 609196 | 201489 | 118687 |
arrows We2 Plus | Snapdragon7s Gen2 | 610397 | 198637 | 121876 |
OPPO Reno11 A | Dimensity 7050 | 611425 | 184507 | 115464 |
Pixel 4 | Snapdragon 855 | 626902 | 180180 | 190967 |
RedmiNote14Pro | Dimensity7300Ultra | 654255 | 211516 | 144123 |
ZTE Libero Flip | Snapdragon 7 Gen1 | 677903 | 240858 | 165253 |
CMF Phone 1 | Dimensity 7300 | 679089 | 209835 | 146675 |
Motorola razr 50 | Dimensity 7300X | 688734 | 209450 | 150073 |
Nothing Phone 2a | Dimensity 7200 Pro | 695961 | 221319 | 177195 |
OPPORen12Pro5G | グロ版Dimensity7300 | 706874 | 214576 | 147927 |
OPPO Reno12 5G | グロ版Dimensity7300 | 718543 | 219745 | 149436 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
RmiNote13Pro+ | Dimensity7200Ultra | 729850 | 226169 | 183189 |
Galaxy S21 | Snapdragon 888 | 734624 | 217415 | 189785 |
Galaxy A55 5G | Exynos 1480 | 739137 | 246496 | 170413 |
RmiNote14Pro+ | Snapdragon7s Gen3 | 746190 | 275300 | 193583 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 790125 | 237791 | 212681 |
Motorola edge 40 | Dimensity 8020 | 819896 | 214450 | 271481 |
moto edge 50 pro | Snapdragon 7 Gen3 | 821217 | 267432 | 249179 |
Pixel 7 Pro | Tensor G2 | 865582 | 271855 | 232757 |
Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 890482 | 244084 | 280577 |
Xiaomi 13T | Dimensity8200Ultra | 895636 | 268201 | 229213 |
Pixel 6 | Tensor | 1005412 | 262708 | 387706 |
Pixel 7 | Tensor G2 | 1001830 | 281695 | 327796 |
OPPO Reno12 | 中国版Dimensity8250 | 1043280 | 291706 | 272507 |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen1 | 1046129 | 307347 | 348139 |
Xiaomi POCO F5 | Snapdragon7+Gen2 | 1106956 | 346987 | 333847 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
Pixel 8a | Tensor G3 | 1113954 | 321328 | 397735 |
Nothing Phone(2) | Snapdragon8+Gen1 | 1155497 | 311216 | 438432 |
Pixel 8 | Tensor G3 | 1189553 | 361256 | 418710 |
Pixel 8 Pro | Tensor G3 | 1194454 | 350086 | 418287 |
Galaxy S23 FE | (日本版)スナドラ8Gen1 | 1236497 | 334166 | 453785 |
Pixel 9 | Tensor G4 | 1248190 | 365458 | 447020 |
Galaxy S23 FE | (韓国版)Exynos2200 | 1252864 | 337696 | 482867 |
Pixel 9 Pro | Tensor G4 | 1268585 | 349263 | 445165 |
Xiaomi Pad 6 Pro | Snapdragon8+Gen1 | 1283437 | 357420 | 469381 |
Xiaomi 12T Pro | Snapdragon8+Gen1 | 1283478 | 362287 | 475984 |
Pixel 9 Pro XL | Tensor G4 | 1291822 | 355643 | 447219 |
POCO F5Pro/K60 | Snapdragon8+Gen1 | 1295313 | 360070 | 486531 |
AQUOS R9 | Snapdragon7+Gen3 | 1325374 | 362690 | 458377 |
POCO X6 Pro | Dimensity8300Ultra | 1346189 | 285632 | 512151 |
Xiaomi 14T | Dimensity8300Ultra | 1366183 | 298752 | 508348 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
iPhone 14 Pro | A16 | 1445645 | 365623 | 459840 |
Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen2 | 1451336 | 371217 | 599303 |
POCO F6 | Snapdragon8sGen3 | 1454790 | 370003 | 495557 |
Xiaomi 13T Pro | Dimensty 9200+ | 1471456 | 393856 | 539674 |
SONY Xperia 5 V | Snapdragon 8 Gen2 | 1478135 | 386494 | 602551 |
iPhone 15 Pro | A17 Pro | 1526623 | 399024 | 531356 |
POCO F6 Pro | Snapdragon 8 Gen2 | 1528705 | 361930 | 607726 |
OPPO Reno12 Pro | 中国版Dmnty9200+ | 1530381 | 399428 | 574296 |
Zenfone 10 | Snapdragon 8 Gen2 | 1548414 | 401986 | 607062 |
Xiaomi 13 | Snapdragon 8 Gen2 | 1572074 | 399745 | 606733 |
Galaxy S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen2 | 1612951 | 403297 | 613335 |
SONY Xperia 1 Ⅵ | Snapdragon 8 Gen3 | 1693691 | 431382 | 653173 |
Gal S24Ultra(9月) | Snapdragon 8 Gen3 | 1859886 | 450061 | 712519 |
Galaxy S24(7月) | Snapdragon 8 Gen3 | 1890019 | 448916 | 756122 |
iPhone 16 Pro | A18 Pro | 1897716 | 476755 | 765206 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
Xiaomi 14 Ultra | Snapdragon 8 Gen3 | 1923772 | 445441 | 838139 |
Galaxy S24(3月) | Snapdragon 8 Gen3 | 1991662 | 451410 | 839207 |
OPPO FindX7Ultra | Snapdragon 8 Gen3 | 1995850 | 427093 | 845981 |
Xiaomi 14 | Snapdragon 8 Gen3 | 1997571 | 437044 | 840743 |
Gal S24Ultra(3月) | Snapdragon 8 Gen3 | 2012518 | 477075 | 820244 |
Xiaomi 14T Pro | Dimensty 9300+ | 2057253 | 470489 | 870476 |
OPPO Find X7 | Dimensty 9300 | 2057807 | 507601 | 818230 |
vivo X100 Pro | Dimensty 9300 | 2062172 | 480349 | 857678 |
vivo X100 Ultra | Snapdragon 8 Gen3 | 2074409 | 462172 | 896524 |
vivo X100 | Dimensty 9300 | 2095031 | 497269 | 876229 |
vivo X100s Pro | Dimensty 9300+ | 2109586 | 502458 | 884154 |
Zenfone 11 Ultra | Snapdragon 8 Gen3 | 2188406 | 489848 | 911729 |
vivoX200Pro mini | Dimensty 9400 | 2610479 | 615505 | 1170024 |
OPPO Find X8 | Dimensty 9400 | 2769539 | 644120 | 1184444 |
vivo X200 Pro | Dimensty 9400 | 2773259 | 640022 | 1244484 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
①『AntutuベンチマークVer.10の3Dアプリが使えないSoC(3D Lite使用)←黄色マーク』
②3D Liteは通常よりもGPUスコア高く表記される?(おそらくPixel6と7のGPUスコア関係から3D Liteは10万点以上高く表記されてるっぽい)総合スコアまで高く表記されてしまう。
③Antutu Ver.10ではVer.9よりもスコアが高く表示される。
④CPUスコアは一般的な処理能力(普段使い等の動作速度)
⑤GPUスコアはグラフィック能力(3Dゲームをするのに重要)
【Antutuベンチマーク Ver.9】スコア
機種名 | 搭載SoC | スコア |
Redmi Note 10T | Snapdragon 480 | 295712 |
Redmi Note 9s | Snapdragon 720G | 321206 |
Mi Note 10 Lite | Snapdragon 730G | 339352 |
(大好き)バルフォン | Snapdragon 765 | 350000 |
OPPO Reno 5A | Snapdragon 765G | 370000 |
OPPO Reno 7A | Snapdragon 695 | 380000 |
Redmi Note11Pro | Snapdragon 695 | 389761 |
AQUOS sense 7 | Snapdragon 695 | 390000 |
SONY Xperia10 Ⅳ | Snapdragon 695 | 390000 |
Galaxy M23 | Snapdragon 750G | 394322 |
Galaxy A54 5G | Exynos 1380 | 496168 |
Redmi Note12Pro | Dimensity 1080 | 510000 |
Xiaomi11Lite 5G | Snapdragon 780G | 520000 |
Galaxy S10 | Snapdragon 855 | 524582 |
機種名 | 搭載SoC | スコア |
Galaxy S20 | Snapdragon 865 | 610000 |
Xiaomi 11T | Dimensity1200Ultra | 610000 |
iPhone 11 | A13 | 632548 |
Pixel 6a | Tensor | 651790 |
Pixel 6 | Tensor | 700000 |
iPhone 12 | A14 | 700000 |
Motorola edge40 | Dimensity 8020 | 70~75万? |
Galaxy S21 | Snapdragon 888 | 750000 |
Pixel 7a | Tensor G2 | 774397 |
Pixel 7 | Tensor G2 | 783683 |
Pixel 7 Pro | Tensor G2 | 785670 |
Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 791334 |
iPhone 13 | A15 4コアGPU | 800000 |
OnePlus 9 Pro | Snapdragon 888 | 827100 |
機種名 | 搭載SoC | スコア |
iPhone 13 Pro | A15 5コアGPU | 830000 |
iPhone 14 | A15 5コアGPU | 830452 |
OnePlus 10 Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 878327 |
Galaxy S22 Ultra | Snapdragon 8 Gen1 | 903713 |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen1 | 942256 |
iPhone 14 Pro | A16 | 980000 |
OPPO FindX5Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 1002328 |
Xiaomi 12T Pro | Snapdragon8+Gen1 | 1020000 |
POCO F5Pro/K60 | Snapdragon8+Gen1 | 1030000 |
Zenfone 9 | Snapdragon8+Gen1 | 1070000 |
Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen2 | 1234168 |
Galaxy【電池持ち】
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Galaxy S10 (3400mAh) | FHD QHD | 60Hz 60Hz | 20% 0% |
Galaxy S22 (3700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 35% 25% |
Galaxy S21 (4000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 40% 30% |
Galaxy S22 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 55% 50% 40% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Galaxy S23 FE 韓国版(4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 55% 55% |
Galaxy S23 FE 日本版(4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 55% |
Galaxy S23 (3900mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
Galaxy A54 5G (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Galaxy M23 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Galaxy A55 5G (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Galaxy S24 (4000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Galaxy S23 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 75% 75% 70% |
Galaxy S24 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 75% 75% 70% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Pixel【電池持ち】
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Google Pixel7 (4355mAh) | 1080 1080 | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Google Pixel7a (4385mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Pixel6a(4410mAh) | FHD | 60Hz | 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Google Pixel7 Pro (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 55% 50% |
Pixel 8a (4492mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
Pixel 8 (4575mAh) | 1080 1080 | 60Hz 120Hz自動 | 65% 65% |
Pixel 8 Pro (5050mAh) | 1008 1008 1344 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 65% 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Pixel 9 (4700mAh) | 1080 1080 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
Pixel 9 Pro (4700mAh) | 960 960 1280 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | ??% 60% 55% |
Pixel 9 Pro XL (5060mAh) | 1008 1008 1344 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | ??% 65% 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Xiaomi【電池持ち】
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Xiaomi 11T Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 50% 25% |
POCO F6 Pro (5000mAh) | FHD 自動 | 120Hz自動 120Hz自動 | 55% 50% |
POCO F6 (5000mAh) | 1220 1220 | 120Hz自動 120Hz自動 | ??% 55% |
POCO F5Pro/K60 (5160mAh) | FHD FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 60% 55% 50% |
Xiaomi 14 (4610mAh) | 1200 1200 | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Xiaomi 14T Pro (5000mAh) | 1220 1220 | 60Hz 144Hz自動 | ??% 60% |
Redmi14C(5160) | 720 | 120Hz自動 | 65% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Xiaomi 14T (5000mAh) | 1220 1220 | 60Hz 144Hz自動 | ??% 65% |
Xiaomi 13 (4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 65% |
RmiNote13Pro5G (5100mAh) | 1220 1220 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
RmiNote13Pro+ (5000mAh) | 1220 1220 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
Xiaomi 13T (5000mAh) | 1220 1220 | 60Hz 144Hz自動 | 65% 65% |
POCO X6 Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 70% 65% |
RmiNote14Pro (5500mAh) | 1220 1220 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Xiaomi 14 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 70% 65% 65% |
Xiaomi Pad 6 (8840mAh) | 1800 1800 | 60Hz 144Hz自動 | 70% 65% |
Xiaomi Pad 6 Pro (8600mAh) | 1800 1800 | 60Hz 144Hz自動 | 70% 65% |
Xiaomi Redmi 12 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 70% 70% |
POCO Pad (10000mAh) | 1600 1600 | 60/90Hz 120Hz自動 | ??% 70% |
RmiNote14Pro+ (6200mAh) | 1220 1220 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 70% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
(中国メーカー)OPPO vivo ZTE【電池持ち】
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
OnePlus 9 Pro (4500mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | 40% 0% |
OnePlus 10 Pro (5000mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
OPPO Find X5 Pro (5000mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
OPPO Reno10Pro (4600mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
ZTE Libero Flip (4310mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz固定 | 60% 55% |
Libero5GⅣ(4420) | FHD | 60Hz | 65% |
OPPO Reno12 中国版(5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 60% |
OPPO Reno12Pro 中国版(5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 60% |
OPPO Reno9 A (4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 65% 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
vivo X100 (5000mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
OPPO A79 5G (5000mAh) | FHD | 60Hz 90Hz自動 | 70% 65% |
OPPO Reno11 A (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ?? 70% |
OPPO Find X7Ultra (5000mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 70% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
OPPO Find X7 (5000mAh) | 1264 1264 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 70% |
OPPO Find X8 (5000mAh) | 1080 1256 | 120Hz自動 120Hz自動 | 75% 70% |
vivo X100s Pro (5400mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 70% |
vivo X100 Ultra (5500mAh) | FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 70% |
vivo X100 Pro (5400mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | 75% 70% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
(日本メーカー)Xperia AQUOS arrows【電池持ち】
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
arrowsWe2(4500) | HD | 60Hz | 60% |
Xperia10V(5000) | FHD | 60Hz | 65% |
arrows We2 Plus (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 144Hz | ??% 65% |
Xperia1Ⅵ(5000) | FHD | 120Hz自動 | 70% |
Xperia10Ⅵ(5000) | FHD | 60Hz | 75% |
AQUOS se8(5000) | FHD | 90Hz自動 | 75% |
AQUOS se9(5000) | FHD | 120Hz自動 | 75% |
AQUOS R9(5000) | FHD | 120Hz自動 | 75% |
SONY Xperia 5 V (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 75% 75% |
AQUOSwi4(5000) | HD | 90Hz | 80% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
(その他メーカー)iPhone Motorola Zenfone Nothing【電池持ち】
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Motorola razr 50 (4200mAh) | FHD FHD | 60Hz自動 120Hz自動 | ??% 35% |
Motorola edge40 (4400mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 50% 45% |
Moto edge40neo (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 60% |
moto edge50pro (4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120HZ自動 | ??% 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
CMF Phone 1 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 60% |
Nothing Phone 2a (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Nothing Phone(2) (4700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
moto g64 5G (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
moto g24 (5000mAh) | HD | 90Hz自動 | 70% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
iPhone 14 | FHD | 60Hz | 70% |
iPhone15Pro(3274 | FHD | 120Hz自動 | 70% |
Zenfone 10 (4300mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 70% 70% |
Zenfone 11 Ultra (5500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 75% |
iPhone16Pro(3582 | 1206 | 120Hz自動 | 75% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
①画質、自動はQHD(1440)を最高画質として、FHD(1080)と場面に合わせて自動変動するモードです。(vivo X100 / X100 Pro / X100s Proの最高画質は1260)
②画質、数字記載はFHD(1080)、QHD(1440)ではない解像度のスマホです。
【価格と性能について】
①CPU性能が高いのに価格が安いスマホはスペック表に見えない、コストのかかるカメラを削って安くしていることが多い。
②ただしiPhoneとPixelは廉価版でもほぼカメラ性能を削っていない。
スマホのお得な買い方
①androidスマホの価値は半年~1年経てば大暴落する。
②発売してすぐに買っていいスマホはPixelとiPhoneだけ!!(iPhoneは型落ちになるまで価値が下がらない。Pixelは予約時が一番安い)その他スマホは半年~1年で価格相場が30%~50%OFFになる。
※amazonよりもポイント還元でかくて楽天市場やYahooショッピングの方が安いことが多い(ポイント還元込みの価格)
amazonと楽天市場の商品リンクはアフィリエイト、アソシエイトリンク(広告)を使用しています。
【YouTubeチャンネルページ】↓
自作PCやスマホ検証動画を投稿してます。
コメント