※だいたいのスコアを表記しています。(ノートPC向けCPUはノートPC使用での計測値)
intelのFモデル(内蔵GPUなし)はスコアほぼ同じなので載せていません。
価格は少し安いくらいです。(2023年10月28日価格)
※最安価格の記載があるものがデスクトップ向けCPUです。
目次をクリック(タップ)するとそこまで飛びます。
Cinebench R23
【Cinebench R23】スコア
CPU | マルチスコア | シングル スコア | コア 数 | スレッド 数 | 最安価格 ( )←中古 |
Intel Core i9 13900K | 40700 | 2256 | 24 | 32 | 78000円 |
Intel Core i9 14900K | 38000 | 2300 | 24 | 32 | 100000円 |
Ryzen9 7950X | 38500 | 2050 | 16 | 32 | 78000円 |
Intel Core i7 14700K | 35000 | 2100 | 20 | 28 | 78000円 |
Intel Core i9 13900 | 32000 | 2150 | 24 | 32 | 78000円 |
Intel Core i7 13700K | 31000 | 2100 | 16 | 24 | 57000円 |
Ryzen9 7900X | 29500 | 2000 | 12 | 24 | 55000円 |
Apple M2 Ultra | 28500 | 1650 | 24 | 24 | MAC Pro |
Ryzen9 5950X | 28000 | 1600 | 16 | 32 | (65000円) |
Intel Core i9 12900K | 27500 | 2000 | 16 | 24 | (60000円) |
Intel Core i9 12900 | 26000 | 1950 | 16 | 24 | (55000円) |
Intel Core i7 13700 | 24500 | 2100 | 16 | 24 | 55000円 |
Intel Core i5 13600K | 24300 | 2000 | 14 | 20 | 45000円 |
Ryzen9 3950X | 24000 | 1350 | 16 | 32 | (45000円) |
Apple M1 Ultra | 23000 | 1500 | 20 | 20 | MAC |
Intel Core i7 12700K | 22500 | 1900 | 12 | 20 | (45000円) |
【Cinebench R23】スコア②
CPU | マルチスコア | シングル スコア | コア 数 | スレッド 数 | 最安価格 ( )←中古 |
Intel Core i7 12700 | 21500 | 1850 | 12 | 20 | (40000円) |
Ryzen9 5900X | 21500 | 1600 | 12 | 24 | (43000円) |
Ryzen7 7700X | 20000 | 2000 | 8 | 16 | 43000円 |
Ryzen9 3900X | 18000 | 1300 | 12 | 24 | (30000円) |
Intel Core i5 12600K | 17500 | 1900 | 10 | 16 | (35000円) |
Intel Core i9 12900H | 17000 | 1900 | 14 | 20 | ゲーミングノート |
Intel Core i7 12700H | 16300 | 1750 | 14 | 20 | ゲーミングノート |
Intel Core i9 10850K | 16300 | 1350 | 10 | 20 | (25000円) |
Intel Core i9 11900K | 16200 | 1650 | 8 | 16 | (30000円) |
Intel Core i5 13400 | 15500 | 1750 | 10 | 16 | 34000円 |
Ryzen5 7600X | 15000 | 1900 | 6 | 12 | 30000円 |
Apple M2 Max | 15000 | 1650 | 12 | 12 | MAC |
Apple M2 Pro | 15000 | 1650 | 12 | 12 | MAC |
Ryzen7 5800X | 15000 | 1600 | 8 | 16 | (30000円) |
Intel Core i7 11700K | 15000 | 1550 | 8 | 16 | (30000円) |
【Cinebench R23】スコア③
CPU | マルチスコア | シングル スコア | コア 数 | スレッド 数 | 最安価格 ( )←中古 |
Intel Core i5 12500H | 13500 | 1700 | 12 | 16 | ゲーミングノート |
Ryzen7 6800H | 13000 | 1450 | 8 | 16 | ゲーミングノート |
Intel Core i5 12400 | 12000 | 1600 | 6 | 12 | (24000円) |
Apple M1 Max | 12000 | 1500 | 10 | 10 | MAC |
Intel Core i7 11800H | 11500 | 1450 | 8 | 16 | ゲーミングノート |
Ryzen7 5800H | 11500 | 1350 | 8 | 16 | ゲーミングノート |
Intel Core i7 1280P | 11000 | 1650 | 14 | 20 | モバイルノート |
Ryzen5 5600X | 10500 | 1550 | 6 | 12 | (23000円) |
Ryzen5 6600H | 10500 | 1350 | 6 | 12 | ゲーミングノート |
Intel Core i5 11400 | 10000 | 1350 | 6 | 12 | (22000円) |
Ryzen5 5600H | 9500 | 1350 | 6 | 12 | ゲーミングノート |
Intel Core i5 11500H | 9000 | 1450 | 6 | 12 | ゲーミングノート |
Ryzen7 5825U | 9000 | 1430 | 8 | 16 | モバイルノート |
【Cinebench R23】スコア④
CPU | マルチスコア | シングル スコア | コア 数 | スレッド 数 | 最安価格 ( )←中古 |
Apple M2 | 8500 | 1650 | 8 | 8 | MAC |
Intel Core i7 1260P | 8500 | 1650 | 12 | 16 | モバイルノート |
Ryzen7 5800U | 8500 | 1400 | 8 | 16 | モバイルノート |
Intel Core i7 1255U | 8000 | 1650 | 10 | 12 | モバイルノート |
Intel Core i5 1240P | 8000 | 1450 | 12 | 16 | モバイルノート |
Ryzen7 5700U | 8000 | 1250 | 8 | 16 | モバイルノート |
Apple M1 | 7500 | 1500 | 8 | 8 | MAC |
Ryzen5 5625U | 7500 | 1350 | 6 | 12 | モバイルノート |
Intel Core i5 1235U | 7000 | 1600 | 10 | 12 | モバイルノート |
Ryzen5 5600U | 7000 | 1300 | 6 | 12 | モバイルノート |
Intel Core i7 1185G7 | 5500 | 1450 | 4 | 8 | モバイルノート |
Ryzen5 5500U | 5500 | 1150 | 6 | 12 | モバイルノート |
Intel Core i7 1165G7 | 4500 | 1350 | 4 | 8 | モバイルノート |
Ryzen3 5300U | 4500 | 1100 | 4 | 8 | モバイルノート |
Intel Core i5 1135G7 | 4000 | 1200 | 4 | 8 | モバイルノート |
Intel N100 | 2900 | 900 | 4 | 4 | モバイルノート |
CPU買うならamazonよりも楽天市場の方がポイント還元でかくてお得!!
amazonと楽天市場の商品リンクはアフィリエイト、アソシエイトリンクを使用しています。
intel 13900K【楽天市場】⇒https://a.r10.to/h6ftj7
intel 13900KF【楽天市場】⇒https://a.r10.to/hU14NX
intel 13700K【楽天市場】⇒https://a.r10.to/hu4tyJ
intel 13700KF【楽天市場】⇒https://a.r10.to/huSkDU
intel 13600K【楽天市場】⇒https://a.r10.to/hu9byR
intel 13600KF【楽天市場】⇒https://a.r10.to/h6RG8m
CPU性能考察
①省電力性の高いモバイルノートPC向けCPUは性能は低め。
②語尾にHが付いたゲーミングノートPC向けCPUは省電力性はいまいちだが性能は高め。
③ノートPCでは冷却性能の問題でハイエンドCPU本来の性能を発揮しにくいと思う。
(小さくて薄いノートPC程冷却性能不足でCPUの性能が落ちる)
④CPU性能は価格に比例している。
⑤デスクトップ向け用とノートPC向け用のCPUもGPUも性能が全然違うから、重たい作業(4K動画編集やゲーム)はデスクトップ。持ち運び用(軽い作業)はノートPCと使い分けると良いと思う。
⑥そもそも外で動画編集やゲームする?
⑦自作PCを組むとかなり安い。(YouTubeやブログを観ながら組むと誰でも組める)
【YouTube組み立て動画】↓
2023年最新自作PC総額
#自作PC 2年前の使えないパーツが6万円くらいになったから、今回の最新PCパーツ9万円くらいで買えてるっぽい。 新パーツ15万円-旧パーツ売却6万円=9万円。
【YouTube】パーツ紹介動画↓
①intel 13900K 7.3万円⇒https://a.r10.to/h6ftj7
②Z690マザーボード 2.3万円⇒https://a.r10.to/huyEFd
③DDR5メモリ 16GB×2 1.3万円⇒https://a.r10.to/huEGbC
④Windows11ソフト(2回まで使いまわしできるから毎回買わなくても良い) 1.5万円⇒https://a.r10.to/hUFqO7
⑤m.2SSD 1TB 1.1万円⇒https://a.r10.to/hN5o18
⑥PCケース 5千円⇒https://a.r10.to/h99C8x
⑦360mm 簡易水冷CPUクーラー 9千円⇒https://a.r10.to/hFlH53
年末のブラックフライデーセールと楽天スーパーセールを利用するとこれだけ安くすることができる。
約2万円でWifi付コスパ高いZ690 DDR4 マザーボード⇒https://a.r10.to/hUpDN9
Z690マザーボード【楽天市場】⇒https://a.r10.to/huyEFd
Z690マザーボード【amazon】⇒https://amzn.to/3G9UeG2
【お得情報は日々Twitterで情報発信してます】⇒https://twitter.com/NLvzMw9A0LZCdTX
YouTube『組み立て動画』↓
【YouTubeチャンネルページ】↓
自作PCやスマホ検証動画を投稿してます。
コメント