※どのメーカーからも企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。本音の記事です。
目次をクリック(タップ)するとそこまで飛びます。
海外版発売日
もうすでに予約受付は開始されています。1/31発売。
日本版はおそらく4月頃。
Galaxy S24/S24 Ultra/Pixel8 スペック 価格表
機種名 | Galaxy S24 Ultra | Galaxy S24 | Pixel 8 |
SOC | Snapdragon8 Gen3 | Snapdragon8 Gen3 Exynos2400(韓国版) | Google Tensor G3 |
ディスプレイ | 6.8インチ 有機EL QHD?? 120Hz フラットディスプレイ | 6.2インチ 有機EL FHD+ 120Hz フラットディスプレイ | 6.2インチ 有機EL FHD+ 120Hz フラットディスプレイ |
サイズ | 高さ163.4mm 幅78.1mm 厚さ8.9mm | 高さ147mm 幅70.6mm 厚さ7.64mm | 高さ150.5mm 幅70.8mm 厚さ8.9mm |
重さ | 約233g | 約168g | 約187g |
メモリ | 12GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 256/512GB/1TB | 128/256GB | 128/256GB |
バッテリー | 5000mAh 45W充電(実測?W) ワイヤレス○ | 4000mAh 25W充電(実測?W) ワイヤレス〇 | 4575mAh 24W充電(実測29W) ワイヤレス〇 |
カメラ構成 | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③光学3倍望遠レンズ ④光学5倍望遠レンズ | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③光学3倍望遠レンズ | ①超広角レンズ ②メインレンズ |
スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
SIMスロット | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 |
イヤホンジャック | なし | なし | なし |
生体認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
オサイフ機能 | あり | あり | あり |
Wi-Fi | ? | ? | 6E |
新品定価 | 約19万円~ | 約12万円~ | 112900円 |
購入価格 | 19万円 | 13万円 | 74800円 |
Galaxy S23 / S23 Ultra スペック 価格表
Galaxy S23 | Galaxy S23 Ultra | |
SOC | Snapdragon 8 Gen2 | Snapdragon 8 Gen2 |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL FHD+ 120Hz フラットディスプレイ | 6.8インチ 有機EL QHD+ 120Hz エッジディスプレイ |
サイズ | 146.3×70.9×7.6mm | 163.4×78.1×8.9mm |
重さ | 約168g | 約234g |
メモリ | 8GB | 12GB |
ストレージ | 128/256/512GB | 256/512/1TB |
バッテリー | 3900mAh 25W充電 ワイヤレス〇 | 5000mAh 45W充電 ワイヤレス〇 |
カメラ構成 | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③3倍望遠レンズ | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③3倍望遠レンズ ④10倍望遠レンズ |
スピーカー | ステレオ | ステレオ |
SIMスロット | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
オサイフ機能 | あり | あり |
Wi-Fi | 6e | 6e |
価格(税込み) | 800ドル(約10万円)~ | 1200ドル(約15万円)~ |
Pixel8/8Pro/7a スペック 価格表
機種名 | Pixel 8 Pro | Pixel 8 | Pixel 7a |
SOC | Google Tensor G3 | Google Tensor G3 | Google Tensor G2 |
ディスプレイ | 6.7インチ 有機EL FHD~QHD 120Hz フラットディスプレイ | 6.2インチ 有機EL FHD+ 120Hz フラットディスプレイ | 6.1インチ 有機EL FHD+ 90Hz フラットディスプレイ |
サイズ | 高さ 162.6 mm 幅 76.5 mm 厚さ 8.8 mm | 高さ 150.5 mm 幅 70.8 mm 厚さ 8.9 mm | 高さ 152 mm 幅 72.9 mm 厚さ 9.0 mm |
重さ | 約213g | 約187g | 約193.5g |
メモリ | 12GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 128/256/512GB | 128/256GB | 128GB |
バッテリー | 5050mAh 27W充電 ワイヤレス〇 (実測34W充電) | 4575mAh 24W充電 ワイヤレス〇 (実測29W充電) | 4385mAh 実測21W充電 ワイヤレス〇 |
カメラ構成 | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③光学5倍望遠レンズ | ①超広角レンズ ②メインレンズ | ①超広角レンズ ②メインレンズ |
スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
SIMスロット | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 |
イヤホンジャック | なし | なし | なし |
生体認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP67 |
オサイフ機能 | あり | あり | あり |
Wi-Fi | 6E | 6E | 6E |
新品定価 | 159900円 | 112900円 | 57000円 |
購入価格 | 97800円 | 74800円 | 45200円 |
【Antutuベンチマーク Ver.9】スコア
機種名 | 搭載SoC | スコア |
Redmi Note 10T | Snapdragon 480 | 295712 |
Redmi Note 9s | Snapdragon 720G | 321206 |
Mi Note 10 Lite | Snapdragon 730G | 339352 |
(大好き)バルフォン | Snapdragon 765 | 350000 |
OPPO Reno 5A | Snapdragon 765G | 370000 |
OPPO Reno 7A | Snapdragon 695 | 380000 |
Redmi Note11Pro | Snapdragon 695 | 389761 |
AQUOS sense 7 | Snapdragon 695 | 390000 |
SONY Xperia10 Ⅳ | Snapdragon 695 | 390000 |
Galaxy M23 | Snapdragon 750G | 394322 |
Galaxy A54 5G | Exynos 1380 | 496168 |
Redmi Note12Pro | Dimensity 1080 | 510000 |
Xiaomi11Lite 5G | Snapdragon 780G | 520000 |
Galaxy S10 | Snapdragon 855 | 524582 |
機種名 | 搭載SoC | スコア |
Galaxy S20 | Snapdragon 865 | 610000 |
Xiaomi 11T | Dimensity1200Ultra | 610000 |
iPhone 11 | A13 | 632548 |
Pixel 6a | Tensor | 651790 |
Pixel 6 | Tensor | 700000 |
iPhone 12 | A14 | 700000 |
Motorola edge40 | Dimensity 8020 | 70~75万? |
Galaxy S21 | Snapdragon 888 | 750000 |
Pixel 7a | Tensor G2 | 774397 |
Pixel 7 | Tensor G2 | 783683 |
Pixel 7 Pro | Tensor G2 | 785670 |
Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 791334 |
iPhone 13 | A15 4コアGPU | 800000 |
OnePlus 9 Pro | Snapdragon 888 | 827100 |
機種名 | 搭載SoC | スコア |
iPhone 13 Pro | A15 5コアGPU | 830000 |
iPhone 14 | A15 5コアGPU | 830452 |
OnePlus 10 Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 878327 |
Galaxy S22 Ultra | Snapdragon 8 Gen1 | 903713 |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen1 | 942256 |
iPhone 14 Pro | A16 | 980000 |
OPPO FindX5Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 1002328 |
Xiaomi 12T Pro | Snapdragon8+Gen1 | 1020000 |
POCO F5Pro/K60 | Snapdragon8+Gen1 | 1030000 |
Zenfone 9 | Snapdragon8+Gen1 | 1070000 |
Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen2 | 1234168 |
【Antutuベンチマーク Ver.10】スコア
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
OPPO A79 5G | Dimensity 6020 | 377497 | 129554 | 60275 |
Xiaomi Redmi 12 | Snapdragon4 Gen2 | 408997 | 141581 | 48777 |
SONY Xperia10 V | Snapdragon 695 | 458410 | 154713 | 102559 |
OPPO Reno9 A | Snapdragon 695 | 460176 | 154841 | 103195 |
AQUOS sense 8 | Snapdragon 6 Gen1 | 555598 | 194285 | 110888 |
OPPO Reno10Pro | Snapdragon 778 | 575186 | 199177 | 137992 |
Galaxy S21 | Snapdragon 888 | 734624 | 217415 | 189785 |
Motorola edge40 | Dimensity 8020 | 819896 | 214450 | 271481 |
Pixel 7 Pro | Tensor G2 | 865582 | 271855 | 232757 |
Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 890482 | 244084 | 280577 |
Xiaomi 13T | Dimensity8200Ultra | 895636 | 268201 | 229213 |
Pixel 7 | Tensor G2 | 944781 | 289276 | 275455 |
Pixel 6 | Tensor | 1005412 | 262708 | 387706 |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen1 | 1046129 | 307347 | 348139 |
Xiaomi POCO F5 | Snapdragon7+Gen2 | 1106956 | 346987 | 333847 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
Nothing Phone(2) | Snapdragon8+Gen1 | 1155497 | 311216 | 438432 |
Pixel 8 | Tensor G3 | 1173940 | 367330 | 375086 |
Pixel 8 Pro | Tensor G3 | 1181739 | 370393 | 372831 |
Xiaomi 12T Pro | Snapdragon8+Gen1 | 1283478 | 362287 | 475984 |
POCO F5Pro/K60 | Snapdragon8+Gen1 | 1295313 | 360070 | 486531 |
iPhone 14 Pro | A16 | 1445645 | 365623 | 459840 |
Xiaomi 13T Pro | Dimensty 9200+ | 1448796 | 390258 | 512375 |
SONY Xperia 5 V | Snapdragon 8 Gen2 | 1478135 | 386494 | 602551 |
Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen2 | 1498468 | 385360 | 595374 |
iPhone 15 Pro | A17 Pro | 1526623 | 399024 | 531356 |
Zenfone 10 | Snapdragon 8 Gen2 | 1548414 | 401986 | 607062 |
Xiaomi 13 | Snapdragon 8 Gen2 | 1572074 | 399745 | 606733 |
Galaxy S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen2 | 1612951 | 403297 | 613335 |
Galaxy S24 | Snapdragon 8 Gen3 | 1991662 | 451410 | 839207 |
Galaxy S24 Ultra | Snapdragon 8 Gen3 | 2012518 | 477075 | 820244 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
①(Snapdragon695)(Snapdragon4 Gen2)(Snapdragon6 Gen1)(Dimensity6020)(Dimensity8020)(Tensor)は通常のAntutuベンチマークVer.10の3Dアプリが使えない
『AntutuベンチマークVer.10の3Dアプリが使えないSoC(3D Lite使用)←黄色マーク』
②(①のSoCスマホは)Antutu3D Liteで計測。なのでGPUスコアが公平なスコアじゃないと思う。
通常よりもGPUスコア高く表記される?(おそらくPixel6と7のGPUスコア関係から3D Liteは10万点以上高く表記されてるっぽい)
③Antutu Ver.10ではVer.9よりもスコアが高く表示される。
④CPUスコアは一般的な処理能力(普段使い等の動作速度)
⑤GPUスコアはグラフィック能力(3Dゲームをするのに重要)
【電池持ち】
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Galaxy S10 (3400mAh) | FHD QHD固定 | 60Hz 60Hz | 20% 0% |
Galaxy S22 (3700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 35% 25% |
OnePlus 9 Pro (4500mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 40% 0% |
Galaxy S21 (4000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 40% 30% |
Xiaomi 11T Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 50% 25% |
Motorola edge40 (4400mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 55% 45% |
Google Pixel7 (4355mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Google Pixel7a (4385mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Galaxy S22 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD固定 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 55% 50% 40% |
Google Pixel6a (4410mAh) | FHD | 60Hz | 60% |
OnePlus 10 Pro (5000mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
OPPO Find X5 Pro (5000mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
Galaxy S23 (3900mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
Galaxy A54 5G (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
POCO F5Pro/K60 (5160mAh) | FHD FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 60% 55% 50% |
OPPO Reno10Pro (4600mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
Redmi Note 10T (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 60% 60% |
Redmi Note 11 Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 60% |
SONY Xperia10 V (5000mAh) | FHD | 60Hz | 65% |
OPPO Reno9 A (4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 65% 60% |
Google Pixel7 Pro (5000mAh) | FHD FHD QHD固定 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 55% 50% |
Galaxy M23 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Nothing Phone(2) (4700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Galaxy S24 (4000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Pixel 8 (4575mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 65% |
Pixel 8 Pro (5050mAh) | FHD FHD QHD- | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 65% 60% |
Xiaomi 13 (4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 65% |
Xiaomi 13T (5000mAh) | FHD+ FHD+ | 60Hz 144Hz自動 | 65% 65% |
iPhone 14 (3279mAh) | FHD | 60Hz | 70% |
Xiaomi Redmi 12 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 70% 70% |
iPhone 15 Pro (3274mAh) | FHD | 120Hz自動 | 70% |
Zenfone 10 (4300mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 70% 70% |
AQUOS sense 8 (5000mAh) | FHD | 90Hz自動 | 75% |
SONY Xperia 5 V (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 75% 75% |
Galaxy S23 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 75% 75% 70% |
Galaxy S24 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 75% 75% 70% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
【YouTubeチャンネルページ】↓
Traveling alone Gadget.東日本半周車中泊旅から帰還しました。
※企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。忖度はしません。(どのメーカーからも受けてない)
※『売る為の宣伝レビュー』は一切行っていません(amazonレビューみたいな購入レビュー動画を作っています) ※Twitterでは日々のお得情報を配信中。フォローよろしくお願いします。...
コメント