※どのメーカーからも企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。本音の記事です。
目次をクリック(タップ)するとそこまで飛びます。
Xiaomi13T/13TPro/Redmi12 スペック 価格表
機種名 | Xiaomi 13T Pro | Xiaomi 13T | Redmi 12 |
SOC | Dimensity 9200+ | Dimensity8200Ultra | Snapdragon4 Gen2 |
ディスプレイ | 6.7インチ 有機EL FHD~QHD 144Hz フラットディスプレイ | 6.7インチ 有機EL FHD~QHD 144Hz フラットディスプレイ | 6.8インチ 液晶 FHD+ 90Hz フラットディスプレイ |
サイズ | 高さ 162.8mm 幅 76mm 厚さ 8.6/8.5mm | 高さ 162mm 幅 76mm 厚さ 8.6mm | 高さ 169mm 幅 76mm 厚さ 8.2mm |
重さ | 約200/206g | 約197g | 約200g |
メモリ | 12GB | 8GB | 4GB |
ストレージ | 256GB | 256GB | 128GB |
バッテリー | 5000mAh 120W充電 ワイヤレス? | 5000mAh 67W充電 ワイヤレス? | 5000mAh 18W充電 ワイヤレス× |
カメラ構成 | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③光学2倍望遠レンズ | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③光学2倍望遠レンズ | ①メインレンズ その他おまけレンズ |
スピーカー | ステレオ | ステレオ | モノラル |
SIMスロット | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 対応 |
イヤホンジャック | なし | なし | あり |
生体認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 | 側面指紋 顔認証 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP53 |
オサイフ機能 | あり | あり | あり |
Wi-Fi | 6 | 6 | 5(ac) |
新品定価 | 約11万円?? | 約9万円?? | 29800円 |
購入価格 | ?? | 78000円 | 23500円 |
スペック考察
①高性能だけど定価だと価格が高そう(まだ未発表)
②Redmiは安いが性能は低そう。
③YouTubeにてレビュー予定。
【Antutuベンチマーク Ver.9】スコア
機種名 | 搭載SoC | スコア |
Redmi Note 10T | Snapdragon 480 | 295712 |
Redmi Note 9s | Snapdragon 720G | 321206 |
Mi Note 10 Lite | Snapdragon 730G | 339352 |
(大好き)バルフォン | Snapdragon 765 | 350000 |
OPPO Reno 5A | Snapdragon 765G | 370000 |
OPPO Reno 7A | Snapdragon 695 | 380000 |
Redmi Note11Pro | Snapdragon 695 | 389761 |
AQUOS sense 7 | Snapdragon 695 | 390000 |
SONY Xperia10 Ⅳ | Snapdragon 695 | 390000 |
Galaxy M23 | Snapdragon 750G | 394322 |
Galaxy A54 5G | Exynos 1380 | 496168 |
Redmi Note12Pro | Dimensity 1080 | 510000 |
Xiaomi11Lite 5G | Snapdragon 780G | 520000 |
Galaxy S10 | Snapdragon 855 | 524582 |
機種名 | 搭載SoC | スコア |
Galaxy S20 | Snapdragon 865 | 610000 |
Xiaomi 11T | Dimensity1200Ultra | 610000 |
iPhone 11 | A13 | 632548 |
Pixel 6a | Tensor | 651790 |
Pixel 6 | Tensor | 700000 |
iPhone 12 | A14 | 700000 |
Motorola edge40 | Dimensity 8020 | 70~75万? |
Galaxy S21 | Snapdragon 888 | 750000 |
Pixel 7a | Tensor G2 | 774397 |
Pixel 7 | Tensor G2 | 783683 |
Pixel 7 Pro | Tensor G2 | 785670 |
Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 791334 |
iPhone 13 | A15 4コアGPU | 800000 |
OnePlus 9 Pro | Snapdragon 888 | 827100 |
機種名 | 搭載SoC | スコア |
iPhone 13 Pro | A15 5コアGPU | 830000 |
iPhone 14 | A15 5コアGPU | 830452 |
OnePlus 10 Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 878327 |
Galaxy S22 Ultra | Snapdragon 8 Gen1 | 903713 |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen1 | 942256 |
iPhone 14 Pro | A16 | 980000 |
OPPO FindX5Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 1002328 |
Xiaomi 12T Pro | Snapdragon8+Gen1 | 1020000 |
POCO F5Pro/K60 | Snapdragon8+Gen1 | 1030000 |
Zenfone 9 | Snapdragon8+Gen1 | 1070000 |
Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen2 | 1234168 |
【Antutuベンチマーク Ver.10】スコア
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
Xiaomi Redmi 12 | Snapdragon4 Gen2 | 408997 | 141581 | 48777 |
SONY Xperia10 V | Snapdragon 695 | 458410 | 154713 | 102559 |
OPPO Reno9 A | Snapdragon 695 | 460176 | 154841 | 103195 |
OPPO Reno10Pro | Snapdragon 778 | 575186 | 199177 | 137992 |
Galaxy S21 | Snapdragon 888 | 734624 | 217415 | 189785 |
Motorola edge40 | Dimensity 8020 | 819896 | 214450 | 271481 |
Pixel 7 Pro | Tensor G2 | 865582 | 271855 | 232757 |
Pixel 7 | Tensor G2 | 886021 | 287106 | 237260 |
Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 890482 | 244084 | 280577 |
xiaomi 13T | Dimensity8200Ultra | 895636 | 268201 | 229213 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen1 | 1046129 | 307347 | 348139 |
Xiaomi POCO F5 | Snapdragon7+Gen2 | 1106956 | 346987 | 333847 |
Pixel 8 Pro | Tensor G3 | 1095016 | 328617 | 373956 |
Pixel 8 | Tensor G3 | 1130397 | 350965 | 372619 |
Nothing Phone(2) | Snapdragon8+Gen1 | 1155497 | 311216 | 438432 |
POCO F5Pro/K60 | Snapdragon8+Gen1 | 1295313 | 360070 | 486531 |
iPhone 14 Pro | A16 | 1445645 | 365623 | 459840 |
SONY Xperia 5 V | Snapdragon 8 Gen2 | 1478135 | 386494 | 602551 |
iPhone 15 Pro | A17 Pro | 1526623 | 399024 | 531356 |
Zenfone 10 | Snapdragon 8 Gen2 | 1548414 | 401986 | 607062 |
Xiaomi 13T Pro | Dimensty 9200+ | 1569935 | 408746 | 561849 |
Xiaomi 13 | Snapdragon 8 Gen2 | 1572074 | 399745 | 606733 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
①Snapdragon695とSnapdragon4 Gen2とDimensity8020は通常のAntutuベンチマークVer.10の3Dアプリが使えない
②(①のSoCスマホは)Antutu3D Liteで計測。なのでGPUスコアが公平なスコアじゃないと思う。
(おそらくGPU計測だけAntutu 3D Liteを使用していると思う)
③Antutu Ver.10ではVer.9よりもスコアが高く表示される。
④CPUスコアは一般的な処理能力(普段使い等の動作速度)
⑤GPUスコアはグラフィック能力(3Dゲームをするのに重要)
【電池持ち】
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Galaxy S10 (3400mAh) | FHD QHD固定 | 60Hz 60Hz | 20% 0% |
Galaxy S22 (3700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 35% 25% |
OnePlus 9 Pro (4500mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 40% 0% |
Galaxy S21 (4000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 40% 30% |
Xiaomi 11T Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 50% 25% |
Motorola edge40 (4400mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 55% 45% |
Google Pixel7 (4355mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Google Pixel7a (4385mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Galaxy S22 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD固定 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 55% 50% 40% |
Google Pixel6a (4410mAh) | FHD | 60Hz | 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
OnePlus 10 Pro (5000mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
OPPO Find X5 Pro (5000mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
Galaxy S23 (3900mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
Galaxy A54 5G (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
POCO F5Pro/K60 (5160mAh) | FHD FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 60% 55% 50% |
OPPO Reno10Pro (4600mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
Redmi Note 10T (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 60% 60% |
Redmi Note 11 Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 60% |
SONY Xperia10 V (5000mAh) | FHD | 60Hz | 65% |
OPPO Reno9 A (4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 65% 60% |
Google Pixel7 Pro (5000mAh) | FHD FHD QHD固定 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 55% 50% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Galaxy M23 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Nothing Phone(2) (4700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Pixel 8 (4575mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 65% |
Pixel 8 Pro (5050mAh) | FHD FHD QHD- | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 65% 60% |
Xiaomi 13 (4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 65% |
Xiaomi 13T (5000mAh) | FHD+ FHD+ | 60Hz 144Hz自動 | 65% 65% |
iPhone 14 (3279mAh) | FHD | 60Hz | 70% |
Xiaomi Redmi 12 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 70% 70% |
iPhone 15 Pro (??mAh) | FHD | 120Hz自動 | 70% |
Zenfone 10 (4300mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 70% 70% |
SONY Xperia 5 V (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 75% 75% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
【価格と性能について】
①CPU性能が高いのに価格が安いスマホはスペック表に見えない、コストのかかるカメラを削って安くしていることが多い。
②ただしiPhoneとPixelは廉価版でもほぼカメラ性能を削っていない。
スマホのお得な買い方
①androidスマホの価値は半年経てば大暴落する。
②発売してすぐに買っていいスマホはPixelとiPhoneだけ!!(iPhoneは価値が下がらない。Pixelは予約時が一番安い)その他スマホは半年で半額~30%OFFになる。
③一番おすすめなスマホは半年後のGalaxy Sシリーズ(Galaxy sは半年後半額になってそこからあまり価格が下がらない)
④ミドルレンジスマホは全て削られて性能が低いので買わない方が良い。(よくコスパ高いという人居るが安かろう悪かろう)
⑤同じ価格帯の型落ちハイエンドスマホの方が遥かに性能高い。(特にカメラ性能が全然違う)
⑥画素数に騙されたいように。(1億画素のRedmiよりも1200万画素のGalaxy Sの方が綺麗)
⑦よく企業案件や商品提供では画素数を売りにしてべた褒めされている。
※amazonよりもポイント還元でかくて楽天市場の方が安いことが多い(ポイント還元込みの価格)
amazonと楽天市場の商品リンクはアフィリエイト、アソシエイトリンク(広告)を使用しています。
※楽天市場Galaxy S23海外版99000円に暴落
Galaxy S23(楽天市場)安い順⇒https://a.r10.to/hUwBFx
(amazon)⇒https://amzn.to/41pX6IP
Pixel7 amazon⇒https://amzn.to/3yV2Bmi
Pixel7 楽天市場(安い順)50000円~⇒https://a.r10.to/hg46fW
Pixel7 楽天市場(安い順)新品60000円~⇒https://a.r10.to/TGHwQn
Pixel7a 楽天市場(安い順)48000円~⇒https://a.r10.to/h9jyOQ
Galaxy S22 amazon⇒https://amzn.to/3eN9Eq3
Galaxy S22 楽天市場(安い順)60000円~⇒https://a.r10.to/hkQGET
Xiaomi 12T Pro 楽天市場(安い順)70000円~⇒https://a.r10.to/hUGp0r
Zenfone 9 楽天市場(安い順)70000円~⇒https://a.r10.to/huneV5
Pixel6a 楽天市場(安い順)29000円~⇒https://a.r10.to/h8AUgJ
Xiaomi 11T Pro楽天市場(安い順)48000円~⇒https://a.r10.to/hN3jaO
Xiaomi 11T 楽天市場(安い順)37000円~⇒https://a.r10.to/hUXN2y
【YouTubeチャンネルページ】↓
自作PCやスマホ検証動画を投稿してます。
コメント