※メーカー側の宣伝レビューではなく、消費者が得する情報や正直レビューを行っています。
AQUOS sense10 / POCO X7 Pro / moto edge 50s pro【スペック 価格 比較表】
色分け①赤劣ってる。②黄色優れてる。
| 機種名 | POCO X7 Pro | AQUOS sense10 | moto edge 50s pro |
| SOC | Dimensity8400Ultra | Snapdragon7s Gen3 | Snapdragon7 Gen3 |
| ディスプレイ | 6.67インチ 有機EL 解像度1220 120Hz フラットディスプレイ | 6.1インチ 有機EL 解像度1080 120Hz フラットディスプレイ | 6.7インチ 有機EL 解像度1220 120Hz エッジディスプレイ |
| サイズ | 高さ160.75mm 幅75.24mm 厚さ8.29mm | 高さ149mm 幅73mm 厚さ8.9mm | 高さ162mm 幅73mm 厚さ8.2mm |
| 重さ | 約195g | 約166g | 約186g |
| メモリ | 8/12GB | 6/8GB | 8GB |
| ストレージ | 256/512GB | 128/256GB | 256GB |
| バッテリー | 6000mAh 90W充電 PD(実測28W) ワイヤレス? | 5000mAh 36W充電 PD(実測26W) ワイヤレス× | 4500mAh 125W充電 PD(実測61W) ワイヤレス○ |
| 機種名 | POCO X7 Pro | AQUOS sense10 | moto edge 50s pro |
| カメラ構成 | ①超広角レンズ (800万画素) ②メインレンズ (5000万画素) ③レンズなし | ①超広角レンズ (800万画素) ②メインレンズ (5030万画素) ③レンズなし | ①超広角レンズ (1300万画素) ②メインレンズ (5000万画素) ③光学3倍望遠レンズ (1000万画素) |
| スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
| SIMスロット | 物理デュアルSIMスロット Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 |
| イヤホンジャック | なし | なし | なし |
| 生体認証 | 画面内指紋 顔認証 | 側面指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 |
| 防水 / 防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| オサイフ機能 | なし | あり | あり |
| Wi-Fi | 6?(ax) | 6E | 6E |
| 発売日 | 2025.2 | 2025.11/13 | 2024 |
| 実売価格 | 35000円~ | 128GB 45000円~ | 1472円~ |
| 購入価格 | 37000円 | 256GB 52000円 | 23000円 |
AQUOS sense10 / POCO X7 Pro / Galaxy S24【スペック 価格 比較表】
色分け①赤劣ってる。②黄色優れてる。
| 機種名 | POCO X7 Pro | AQUOS sense10 | Galaxy S24 |
| SOC | Dimensity8400Ultra | Snapdragon7s Gen3 | Snapdragon8 Gen3 |
| ディスプレイ | 6.67インチ 有機EL 解像度1220 120Hz フラットディスプレイ | 6.1インチ 有機EL 解像度1080 120Hz フラットディスプレイ | 6.2インチ 有機EL 解像度1080 120Hz フラットディスプレイ |
| サイズ | 高さ160.75mm 幅75.24mm 厚さ8.29mm | 高さ149mm 幅73mm 厚さ8.9mm | 高さ147mm 幅71mm 厚さ7.6mm |
| 重さ | 約195g | 約166g | 約168g |
| メモリ | 8/12GB | 6/8GB | 8GB |
| ストレージ | 256/512GB | 128/256GB | 256GB |
| バッテリー | 6000mAh 90W充電 PD(実測28W) ワイヤレス? | 5000mAh 36W充電 PD(実測26W) ワイヤレス× | 4000mAh 25W充電 PD(実測21W) ワイヤレス○ |
| 機種名 | POCO X7 Pro | AQUOS sense10 | Galaxy S24 |
| カメラ構成 | ①超広角レンズ (800万画素) ②メインレンズ (5000万画素) ③レンズなし | ①超広角レンズ (800万画素) ②メインレンズ (5030万画素) ③レンズなし | ①超広角レンズ (1200万画素) ②メインレンズ (5000万画素) ③光学3倍望遠レンズ (1000万画素) |
| スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
| SIMスロット | 物理デュアルSIMスロット Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 |
| イヤホンジャック | なし | なし | なし |
| 生体認証 | 画面内指紋 顔認証 | 側面指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 |
| 防水 / 防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
| オサイフ機能 | なし | あり | あり |
| Wi-Fi | 6?(ax) | 6E | 6E |
| 発売日 | 2025.2 | 2025.11/13 | 2024 |
| 実売価格 | 35000円~ | 128GB 45000円~ | 65000円~ |
| 購入価格 | 37000円 | 256GB 52000円 | 55000円 |
スマートフォン(スマホ)【SoC Antutuベンチマーク Ver.11 Ver.10 Ver.9】(電池持ち)一覧
【YouTube】コンパクトスマホ比較
https://www.youtube.com/watch?v=ZlX0I4JMH8k


コメント