『更新しました。2025年最新版です』
※どのメーカーからも企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。本音の記事です。
目次をクリック(タップ)するとそこまで飛びます。
機能 音質比較表
音質100点満点中の採点です。イコライザ調節機能があるイヤホンは調節後の点数です。
スマホスピーカーはiPhoneが一番音質良いですが4点くらいだと思います。
機能は『×』『△』『〇』『◎』4段階評価です。
※色分け JBL HUAWEI Anker EarFun Edifier その他
イヤホン ヘッドホン スピーカー名 | 絶対音量無効 (音量微調整) | 低遅延 | マルチ ペアリング | ノイズ キャンセリング | ノイキャン自 動性能 | ノイキャン 強さ | イコライザ 調節 | 音質 (点) | 購入 価格(円) |
iPhone6付イヤホン | × | 有線 | × | × | 0 | × | 0 | 0円 | |
Umidigi Ubeats | ? | × | × | × | 0 | × | 3 | 3000 | |
iPhone 16 Pro | スピーカー | なし | ステレオ | 4 | 17万 | ||||
CROWD AUDIO | スピーカー | 有線 | × | スピ-カ- | ステレオ | △ | 5 | 6800 | |
Tronsmart spanky neo | × | × | × | × | 0 | × | 27 | 2200 | |
Galaxy S10 付属AKGイヤホン | × | 有線 | × | × | 0 | × | 30 | 0円 | |
10年前のSONY ウォークマン付属イヤホン | × | 有線 | × | × | 0 | × | 32 | 0円 | |
イヤホン ヘッドホン スピーカー名 | 絶対音量無効 (音量微調整) | 低遅延 | マルチ ペアリング | ノイズ キャンセリング | ノイキャン自 動性能 | ノイキャン 強さ | イコライザ 調節 | 音質 (点) | 購入 価格(円) |
Zenfone5付イヤホ | × | 有線 | × | × | 0 | × | 33 | 0円 | |
Tronsmart spanky beat | × | × | × | × | 0 | × | 35 | 2700 | |
Edifier GM3 | × | △ | × | × | 0 | × | 45 | 1500 | |
EUBOOM Slim | 〇 | × | × | スピーカー | ? | × | 45 | 3300 | |
Ankerサウンドコア2 | 〇 | 〇 | × | スピーカー | ? | × | 49 | 5000 | |
AOFU スピーカー | 〇 | × | × | スピ-カ- | ? | × | 50 | 5000 | |
EarFun UBOOM | 〇 | × | × | スピ-カ- | ? | × | 54 | 3700 | |
E UBOOM L | 〇 | × | × | スピ-カ- | ? | × | 55 | 5500 | |
EarFun Air | 〇 | × | × | × | 0 | × | 60 | 4300 | |
EarFun Free2 | 〇 | ◎ | × | × | 0 | × | 60 | 3500 | |
イヤホン ヘッドホン スピーカー名 | 絶対音量無効 (音量微調整) | 低遅延 | マルチ ペアリング | ノイズ キャンセリング | ノイキャン自 動性能 | ノイキャン 強さ | イコライザ 調節 | 音質 (点) | 購入 価格(円) |
EarFun Air Pro2 | 〇 | × | × | 〇 | 3 | × | 68 | 5599 | |
Edifier NB2 Pro | × | × | × | △ | 2 | × | 70 | 5800 | |
SOUNDPEATS Mini Pro | 〇 | × | × | △ | 2 | 〇 | 70 | 5000 | |
Edifier W820NB | 〇 | × | × | △ | 2 | × | 70 | 4000 | |
Redmi Buds 5 | 〇 | × | 〇 | ◎ | 5 | △ | 70 | 5000 | |
DENON DHT-S218K | 〇 | △ | × | サウウンドバー | ステレオ | △ | 70 | 1.9万 | |
EarFun Air S | 〇 | × | 〇 | ×△ | 1 | ◎ | 71 | 4000 | |
HUAWEI FreeBuds 5i | × | 〇 | 〇 | ◎ | 5 | △ | 72 | 9000 | |
AnkerSpacA40 | 〇 | × | 〇 | ◎自動 | △ | 6 | ◎ | 72 | 1万 |
EarFunAirProSV | 〇 | × | × | 〇 | 4 | 〇 | 72 | 6200 | |
イヤホン ヘッドホン スピーカー名 | 絶対音量無効 (音量微調整) | 低遅延 | マルチ ペアリング | ノイズ キャンセリング | ノイキャン自 動性能 | ノイキャン 強さ | イコライザ 調節 | 音質 (点) | 購入 価格(円) |
EarFun Free2s | 〇 | ◎ | × | × | 0 | ◎ | 73 | 4100 | |
SOUNDPEATS Air4 Pro | 〇 | × | △ | 〇 | 4 | 〇 | 73 | 6400 | |
RmiBuds5Pro | 〇 | × | 〇 | ◎自動 | △ | 6 | 〇 | 74 | 8000 |
JBL Flip 6 | 〇 | 〇 | × | スピ-カ- | モノラル | 〇 | 74 | 1万 | |
Edifier NeoBuds Pro | 〇 | × | × | 〇 | 4 | ◎ | 75 | 9000 | |
EarFunFreePro3 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 4 | ◎ | 75 | 6500 | |
EarFunAirPro3 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 5 | ◎ | 75 | 6000 | |
AnkerSpacQ45 | 〇 | × | 〇 | ◎自動 | △ | 6 | ◎ | 75 | 1万 |
LibertyAir2Pro | 〇 | × | × | ◎ | 5 | ◎ | 75 | 4000 | |
イヤホン ヘッドホン スピーカー名 | 絶対音量無効 (音量微調整) | 低遅延 | マルチ ペアリング | ノイズ キャンセリング | ノイキャン自 動性能 | ノイキャン 強さ | イコライザ 調節 | 音質 (点) | 購入 価格(円) |
Anker P40i | 〇 | △ | 〇 | ◎自動 | △ | 5 | ◎ | 75 | 6500 |
JBL CHARGE5 | 〇 | 〇 | × | スピーカー | モノラル | 〇 | 75 | 1.6万 | |
Liberty 3 Pro | × | × | 〇 | ◎自動 | 〇 | 6 | ◎ | 76 | 9000 |
AnkerLiberty4 | × | × | 〇 | ◎自動 | 〇 | 6 | ◎ | 76 | 1.2万 |
Liberty 4 NC | 〇 | × | 〇 | ◎自動 | 〇 | 7 | ◎ | 76 | 1.1万 |
EarFunAirPro4 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇自動 | × | 6/7 | ◎ | 76 | 7000 |
JBL XTREME4 | 〇 | 〇 | 〇 | スピ-カ- | ステレオ | 〇 | 77 | 3万 | |
JBL BAR300 | 〇 | 〇 | 〇 | サウンドバー | ステレオ | 〇 | 78 | 2.8万 | |
EdifierS2000Ⅲ | 〇 | × | × | スピ-カ- | ステレオ | 〇 | 78 | 2.4万 | |
イヤホン ヘッドホン スピーカー名 | 絶対音量無効 (音量微調整) | 低遅延 | マルチ ペアリング | ノイズ キャンセリング | ノイキャン自 動性能 | ノイキャン 強さ | イコライザ 調節 | 音質 (点) | 購入 価格(円) |
JBLlive770NC | 〇 | 〇 | 〇 | ◎自動 | △ | 7 | ◎ | 78 | 1.5万 |
HUAWEI FreeBuds 6i | 〇 | ◎ | 〇 | ◎自動 | △ | 7 | ◎ | 80 | 1万 |
HUAWEI FreeBuds Pro2 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎自動 | ◎ | 6 | ◎ | 83 | 1.6万 |
HUAWEI FreeBuds Pro3 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎自動 | ◎ | 8.5 | ◎ | 83 | 2万 |
JBL LIVEBUDS3 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎自動 | ◎ | 8 | ◎ | 83 | 1.2万 |
JBL LIVEBEAM3 | 〇 | ◎ | 〇 | ◎自動 | ◎ | 8 | ◎ | 83 | 1.3万 |
JBL TOUR PRO2 | 〇 | △ | 〇 | ◎自動 | ◎ | 8 | ◎ | 84 | 2.1万 |
SONY WF XM5 | 〇 | × | 〇 | ◎自動 | ◎ | 8/9 | ◎ | 84 | 2.5万 |
JBLtourOneM2 | 〇 | 〇 | 〇 | ◎自動 | ◎ | 7 | ◎ | 85 | 2.5万 |
Umidigi UPods | ? | × | × | × | 0 | × | -99 | 1000 | |
イヤホン ヘッドホン スピーカー名 | 絶対音量無効 (音量微調整) | 低遅延 | マルチ ペアリング | ノイズ キャンセリング | ノイキャン自 動性能 | ノイキャン 強さ | イコライザ 調節 | 音質 (点) | 購入 価格(円) |
①低遅延モード『◎』はかなり遅延がない。
②ノイキャン『◎』は(弱 中 強)3段階切り替え可能。『自動』はノイキャン調整自動モードあり。
③ノイズキャンセリング強さは10点満点中の評価です(5点でも十分ノイキャン効いてる)
④『Anker SonudCore Liberty 4 NC』と『Anker SonudCore Space Q45』はノイキャン5段階切り替え可能(正直5段階は要らない。3段階で十分)
⑤イコライザ調節『△』は3段階切り替えのみ。『〇』は細かく弄れない、もしくは1つしか保存できない。『◎』は細かく弄れる。保存も多数可能。
⑥ノイキャン強さ『 / 』はイヤホン押し込み具合で変動(耳栓仕様)。ノイキャン強いが押し込み過ぎると付け心地はかなり悪くなる。
⑦JBLイヤホンは1.ビデオモードだと音が低遅延になる。2.通常モードと3.オーディオモードは音が遅延する。
【上記サムネ動画】⇒https://www.youtube.com/watch?v=599Z1iDA88Q&t=39s
まとめ
①イコライザ調節をすると自分好みの音質に変わり、音質がよく聞こえる。(チート機能)
『専用アプリイコライザ調節機能のあるイヤホンを選ぼう』
②コスパ高く、音質がそこそこイヤホンはAnker Libertyシリーズ。私のメインイヤホンだった。
Anker Libertyシリーズ⇒https://amzn.to/3nyEpmX
amazonと楽天市場の商品リンクはアフィリエイト、アソシエイトリンク(広告)を使用しています。
Anker ヘッドホン⇒https://amzn.to/3pUbg71
※追記:Huawei FreeBuds Pro2が値下がりした為、メインイヤホンにした。
HUAWEIイヤホン⇒https://amzn.to/3ne2Nue
③Ankerイヤホンは遅延が酷いから欠点を補う為に、サブ低遅延イヤホン(EarFun Free2s)を私は使っている。(ゲームや動画編集用)
EarFunイヤホン⇒https://amzn.to/40QlSR8
※追記:EarFun Air Pro 3も低遅延な為、Free2sから乗り換えた。
④ガジェット全般になりますが、頻繁に安売りをしている為定価では買わない方が良い。(定価はあってないようなもの)
⑤イヤホンとヘッドホンを比較したら駄目だと言われそうだが、ヘッドホンの方が音質が良く聴こえる。
2023.5/25追記:Huawei FreeBuds Pro2 欠点見つけました。
①低遅延モード本体操作不可。
②マルチペアリングの初期ペアリング接続困難(対策はPCとスマホぺアリング同時押し)
後でペアリングする方は拒否され、ペアリング機種に出てこない。
26800円⇒19000円⇒16000円に値下げした為メインイヤホンにしました。
Ankerよりも低遅延でスマホ音量微調整可の為。
Anker SonudCore Space Q45 欠点
①ノイキャンON時,OFF時で音質が変わる。
②ノイキャンON時は低音が強まる。
③ノイキャンOFF時は低音が弱く、イコライザで低音最大にしても弱く物足らない。
YouTubeにてレビューしています。【YouTubeチャンネルページ】↓
https://www.youtube.com/channel/UCKqQrKFSIcAjrxKlFU51oGQ
コメント