※企業案件や商品提供を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。本音の記事です。
発売日
7月28日 予約は7月21日~
価格
53900円
割引制度があるなら更に安くなるかも
スペック
SOC | Tensor Titan M2 |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL FHD+ 60Hz フラットディスプレイ |
サイズ | 約152.2mm×約71.8mm×約8.9mm |
重さ | 約178g |
メモリ | RAM 6GB |
ストレージ | ROM 128GB |
バッテリー | 4410mAh 18W充電 |
カメラ構成 | ①超広角レンズ ②メインレンズ |
スピーカー | 不明 |
simスロット | シングルsim 不明 |
生体認証 | 画面内指紋 |
防水防塵 | IP67 |
オサイフ機能 | あり |
Wi-Fi | 不明 |
カラー
カラーは3色。個人的に無難な黒が良さげ。
見た目はあまりかっこよくは無さそう。
AntutuベンチマークVer.9スコア
Antutu ベンチマーク | Ver.9 (搭載SoC) | スコア |
Redmi Note 10T | Snapdragon 480 | 295712 |
OPPO Reno 5A | Snapdragon 765G | 370000 |
Redmi Note 11 Pro | Snapdragon 695 | 390000 |
Galaxy M23 | Snapdragon 750G | 394322 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 520000 |
Galaxy S10 | Snapdragon 855 | 524582 |
Galaxy S20 | Snapdragon 865 | 610000 |
Xiaomi 11T | Dimensity1200Ultra | 610000 |
Google Pixel 6 | Tensor Titan M2 | 720000 |
Galaxy S21 | Snapdragon 888 | 750000 |
Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 760000 |
OnePlus 9 Pro | Snapdragon 888 | 827100 |
OnePlus 10 Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 878327 |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen1 | 942256 |
OPPO Find X5 Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 1002328 |
おそらくPixel6と同じSoCなので同じくらいだろう。
電池持ち
機種名(電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後電池残量 |
Galaxy S10 (3400mAh) | FHD QHD固定 | 60Hz 60Hz | 20% 0% |
Galaxy S22 (3700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 35% 25% |
OnePlus 9 Pro (4500mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 40% 0% |
Xiaomi 11T Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 50% 25% |
OnePlus 10 Pro (5000mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
OPPO Find X5 Pro (5000mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
Redmi Note 10T (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 60% 60% |
Galaxy M23 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
電池持ちもコンパクトスマホなのに4410mAh電池容量でかいので良さそう。
日本市場ではコスパ最強な理由
①一番のライバル同じコンパクトスマホGalaxy S22は海外では望遠レンズ付きなのに7.8万円で販売されている。でも日本市場はキャリア専売で12万円。
②XiaomiやOPPO等の中国メーカーも安いけどカメラを削って安くしているだけ。実際にカメラに力を入れているFind X5 Proは12万円する。
↑カメラにこだわりないならコスパ高いスマホ
③日本市場現在一番のライバルはPixel6 ポイント還元合わせて6万円で販売されている。
④理由まとめとして54000円なのにハイエンド級SoCとカメラだから。他社にはない仕様と価格。
まとめ
①日本市場では敵なしコンパクトコスパ最強スマホ
動画投稿予定【YouTubeチャンネルページ】↓
Traveling alone Gadget.東日本半周車中泊旅から帰還しました。
※企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。忖度はしません。(どのメーカーからも受けてない)
※『売る為の宣伝レビュー』は一切行っていません(amazonレビューみたいな購入レビュー動画を作っています) ※Twitterでは日々のお得情報を配信中。フォローよろしくお願いします。...
コメント