※どのメーカーからも企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。本音の記事です。
目次をクリック(タップ)するとそこまで飛びます。
Galaxy A54 スペック 価格表
Galaxy S23 | Galaxy A54 | |
SOC | Snapdragon 8 Gen2 | Exynos 1380 |
ディスプレイ | 6.1インチ 有機EL FHD+ 120Hz フラットディスプレイ | 6.4インチ 有機EL FHD+ 120Hz フラットディスプレイ |
サイズ | 146.3×70.9×7.6mm | 158.2×76.7×8.2mm |
重さ | 約168g | 約202g |
メモリ | 8GB | 6/8GB |
ストレージ | 128/256/512GB | 128/256GB |
バッテリー | 3900mAh 25W充電 ワイヤレス〇 | 5000mAh 25W充電 ワイヤレス× |
カメラ構成 | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③3倍望遠レンズ | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③マクロレンズ(見た目だけの飾りレンズ) |
スピーカー | ステレオ | ステレオ |
SIMスロット | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 対応 |
生体認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 |
防水防塵 | IP68 | IP67 |
オサイフ機能 | あり | あり |
Wi-Fi | 6e | 6(ax) |
購入価格 | 12万円 | 63000円 |
スペック考察
①電池持ちが良さそう。
②性能は微妙。
③購入するので比較レビュー予定。
【Antutuベンチマーク Ver.9】スコア
機種名 | 搭載SoC | スコア |
Redmi Note 10T | Snapdragon 480 | 295712 |
Redmi Note 9s | Snapdragon 720G | 321206 |
Mi Note 10 Lite | Snapdragon 730G | 339352 |
(大好き)バルフォン | Snapdragon 765 | 350000 |
OPPO Reno 5A | Snapdragon 765G | 370000 |
Redmi Note11Pro | Snapdragon 695 | 389761 |
AQUOS sense 7 | Snapdragon 695 | 390000 |
Galaxy M23 | Snapdragon 750G | 394322 |
Galaxy A54 5G | Exynos 1380 | 496168 |
Redmi Note12Pro | Dimensity 1080 | 510000 |
Xiaomi11Lite 5G | Snapdragon 780G | 520000 |
Galaxy S10 | Snapdragon 855 | 524582 |
Galaxy S20 | Snapdragon 865 | 610000 |
Xiaomi 11T | Dimensity1200Ultra | 610000 |
iPhone 11 | A13 | 632548 |
Pixel 6a | Tensor | 651790 |
Pixel 6 | Tensor | 700000 |
iPhone 12 | A14 | 700000 |
機種名 | 搭載SoC | スコア |
Galaxy S21 | Snapdragon 888 | 750000 |
Pixel 7 Pro | Tensor G2 | 767738 |
Pixel 7 | Tensor G2 | 783683 |
Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 791334 |
iPhone 13 | A15 4コアGPU | 800000 |
OnePlus 9 Pro | Snapdragon 888 | 827100 |
iPhone 13 Pro | A15 5コアGPU | 830000 |
iPhone 14 | A15 5コアGPU | 830452 |
OnePlus 10 Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 878327 |
Galaxy S22 Ultra | Snapdragon 8 Gen1 | 903713 |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen1 | 942256 |
iPhone 14 Pro | A16 | 980000 |
OPPO FindX5Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 1002328 |
Xiaomi 12T Pro | Snapdragon8+Gen1 | 1020000 |
Zenfone 9 | Snapdragon8+Gen1 | 1070000 |
Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen2 | 1234168 |
電池持ち
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Galaxy S10 (3400mAh) | FHD QHD固定 | 60Hz 60Hz | 20% 0% |
Galaxy S22 (3700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 35% 25% |
OnePlus 9 Pro (4500mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 40% 0% |
Xiaomi 11T Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 50% 25% |
Galaxy S22 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD固定 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 55% 50% 40% |
Google Pixel7 (4355mAh) | FHD | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Google Pixel6a (4410mAh) | FHD | 60Hz | 60% |
Galaxy S23 (3900mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
OnePlus 10 Pro (5000mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
OPPO Find X5 Pro (5000mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
Galaxy A54 5G (5000mAh) | FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
Redmi Note 10T (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 60% 60% |
Redmi Note 11 Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 60% |
Google Pixel7 Pro (5000mAh) | FHD FHD QHD固定 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 55% 50% |
Galaxy M23 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
iPhone 14 (3279mAh) | FHD | 60Hz | 70% |
スマホのお得な買い方
①androidスマホの価値は半年経てば大暴落する。
②発売してすぐに買っていいスマホはPixelとiPhoneだけ!!(iPhoneは価値が下がらない。Pixelは予約時が一番安い)その他スマホは半年で半額~30%OFFになる。
③一番おすすめなスマホは半年後のGalaxy Sシリーズ(Galaxy sは半年後半額になってそこからあまり価格が下がらない)
④ミドルレンジスマホは全て削られて性能が低いので買わない方が良い。(よくコスパ高いという人居るが安かろう悪かろう)
⑤同じ価格帯の型落ちハイエンドスマホの方が遥かに性能高い。(特にカメラ性能が全然違う)
⑥画素数に騙されたいように。(1億画素のRedmiよりも1200万画素のGalaxy Sの方が綺麗)
⑦よく案件や提供では画素数を売りにしてべた褒めされている。
【Galaxy S22】amazon→https://amzn.to/3Idmcn4
【Galaxy S22】楽天市場→https://a.r10.to/huod14
【Pixel 7】amazon⇒https://amzn.to/3PZ77rb
【Pixel 7】楽天市場⇒https://a.r10.to/huL10y
【YouTubeチャンネルページ】↓
Traveling alone Gadget.東日本半周車中泊旅から帰還しました。
※企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。忖度はしません。(どのメーカーからも受けてない)
※『売る為の宣伝レビュー』は一切行っていません(amazonレビューみたいな購入レビュー動画を作っています) ※Twitterでは日々のお得情報を配信中。フォローよろしくお願いします。...
コメント