※どのメーカーからも企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。本音の記事です。
Pixel 9 / 9 Pro / 9 Pro XL『スペック 価格表』
機種名 | Pixel 9 | Pixel 9 Pro | Pixel 9 Pro XL |
SOC | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 | Google Tensor G4 |
ディスプレイ | 6.3インチ 有機EL FHD+ 120Hz フラットディスプレイ | 6.3インチ 有機EL 1280+ 120Hz フラットディスプレイ | 6.8インチ 有機EL 1344+ 120Hz フラットディスプレイ |
サイズ | 高さ 152.8 mm 幅 72 mm 厚さ 8.5 mm | 高さ 152.8 mm 幅 72 mm 厚さ 8.5 mm | 高さ 162.8 mm 幅 76.6 mm 厚さ 8.5 mm |
重さ | 約198g | 約199g | 約221g |
メモリ | 12GB | 16GB | 16GB |
ストレージ | 128/256GB | 128/256/512GB | 128/256/512GB |
バッテリー | 4700mAh 45W充電 ワイヤレス〇 (実測?W充電) | 4700mAh 45W充電 ワイヤレス〇 (実測27W充電) | 5060mAh 45W充電 ワイヤレス〇 (実測38W充電) |
カメラ構成 | ①超広角レンズ ②メインレンズ | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③光学5倍望遠レンズ | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③光学5倍望遠レンズ |
スピーカー | ステレオ | ステレオ | ステレオ |
SIMスロット | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 |
イヤホンジャック | なし | なし | なし |
生体認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 | 画面内指紋 顔認証 |
防水防塵 | IP68 | IP68 | IP68 |
オサイフ機能 | あり | あり | あり |
Wi-Fi | 6E? | 6E? | 6E? |
発売定価 | 128900円~ | 159900円~ | 177900円~ |
セール時価格 | 90700円~ | 97800円~ | 97800円~ |
Pixel 9 シリーズ 下取り価格表(円)
Pixel9 8/22発売セール8/14~9/2まで(Pixel 9 シリーズ 下取り価格表)
発売日 | 8/22 | 9/4 | 8/22 | 9/4 |
購入機種名 | Pixel 9 | Pixel 9 Pro | Pixel 9 Pro XL | Pixel 9 Pro Fold |
下取り機種 | 下取り価格 | 下取り価格 | 下取り価格 | 下取り価格 |
Pixel 4 | 30000 | 35000 | 35000 | 40000 |
Pixel 4 XL | 32000 | 37000 | 37000 | 42000 |
Pixel 5 | 35000 | 55000 | 55000 | 60000 |
Pixel 6 | 36900 | 60000 | 60000 | 65000 |
Pixel 6 Pro | 45000 | 65000 | 65000 | 80000 |
Pixel 7 | 41900 | 65000 | 65000 | 70000 |
Pixel 7 Pro | 50000 | 70000 | 70000 | 85000 |
Pixel 8 | 64900 | 70000 | 70000 | 75000 |
Pixel 8 Pro | 70000 | 88000 | 88000 | 90000 |
ストアクレジット | 24200 | 32100 | 50100 | 57700 |
発売日買うならProモデルが良い
下取り価格とストアクレジットがProの方がでかくて、実質価格が変わらない。
一番お得な下取り利用した場合の実質価格
【Antutuベンチマーク Ver.10】スコア
※色分けGalaxy Pixel Xiaomi OPPO Motorola AQUOS SONY その他
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
Redmi 14C | Helio G81-Ultra | 261951 | 84056 | 34943 |
moto g24 | Helio G85 | 267915 | 84317 | 41541 |
ZTE Libero 5G Ⅳ | Dimensity 700 | 344450 | 119349 | 58267 |
AQUOS wish4 | Dimensity 700 | 373026 | 129069 | 56014 |
OPPO A79 5G | Dimensity 6020 | 377497 | 129554 | 60275 |
Pixel 5 | Snapdragon 765G | 405019 | 148069 | 36044 |
Xiaomi Redmi 12 | Snapdragon 4 Gen2 | 408997 | 141581 | 48777 |
arrows We2 | Dimensity 7025 | 457474 | 154715 | 79075 |
SONY Xperia10V | Snapdragon 695 | 458410 | 154713 | 102559 |
OPPO Reno9 A | Snapdragon 695 | 460176 | 154841 | 103195 |
moto g64 5G | Dimensity 7025 | 498686 | 164848 | 79356 |
moto edge40neo | Dimensity 7030 | 543607 | 169899 | 94030 |
SONY Xperia10Ⅵ | Snapdragon 6 Gen1 | 546596 | 199582 | 95116 |
AQUOS sense8 | Snapdragon 6 Gen1 | 555598 | 194285 | 110888 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
OPPO Reno10Pro | Snapdragon 778 | 575186 | 199177 | 137992 |
RmiNote13Pro5G | Snapdragon7s Gen2 | 598527 | 204677 | 116775 |
AQUOS sense9 | Snapdragon7s Gen2 | 601640 | 198930 | 134618 |
POCO Pad | Snapdragon7s Gen2 | 609196 | 201489 | 118687 |
arrows We2 Plus | Snapdragon7s Gen2 | 610397 | 198637 | 121876 |
OPPO Reno11 A | Dimensity 7050 | 611425 | 184507 | 115464 |
Pixel 4 | Snapdragon 855 | 626902 | 180180 | 190967 |
RedmiNote14Pro | Dimensity7300Ultra | 654255 | 211516 | 144123 |
ZTE Libero Flip | Snapdragon 7 Gen1 | 677903 | 240858 | 165253 |
CMF Phone 1 | Dimensity 7300 | 679089 | 209835 | 146675 |
Motorola razr 50 | Dimensity 7300X | 688734 | 209450 | 150073 |
Nothing Phone 2a | Dimensity 7200 Pro | 695961 | 221319 | 177195 |
OPPORen12Pro5G | グロ版Dimensity7300 | 706874 | 214576 | 147927 |
OPPO Reno12 5G | グロ版Dimensity7300 | 718543 | 219745 | 149436 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
RmiNote13Pro+ | Dimensity7200Ultra | 729850 | 226169 | 183189 |
Galaxy S21 | Snapdragon 888 | 734624 | 217415 | 189785 |
Galaxy A55 5G | Exynos 1480 | 739137 | 246496 | 170413 |
RmiNote14Pro+ | Snapdragon7s Gen3 | 746190 | 275300 | 193583 |
Xiaomi Pad 6 | Snapdragon 870 | 790125 | 237791 | 212681 |
Motorola edge 40 | Dimensity 8020 | 819896 | 214450 | 271481 |
moto edge 50 pro | Snapdragon 7 Gen3 | 821217 | 267432 | 249179 |
Pixel 7 Pro | Tensor G2 | 865582 | 271855 | 232757 |
Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 890482 | 244084 | 280577 |
Xiaomi 13T | Dimensity8200Ultra | 895636 | 268201 | 229213 |
Pixel 6 | Tensor | 1005412 | 262708 | 387706 |
Pixel 7 | Tensor G2 | 1001830 | 281695 | 327796 |
OPPO Reno12 | 中国版Dimensity8250 | 1043280 | 291706 | 272507 |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen1 | 1046129 | 307347 | 348139 |
Xiaomi POCO F5 | Snapdragon7+Gen2 | 1106956 | 346987 | 333847 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
Pixel 8a | Tensor G3 | 1113954 | 321328 | 397735 |
Nothing Phone(2) | Snapdragon8+Gen1 | 1155497 | 311216 | 438432 |
Pixel 8 | Tensor G3 | 1189553 | 361256 | 418710 |
Pixel 8 Pro | Tensor G3 | 1194454 | 350086 | 418287 |
Galaxy S23 FE | (日本版)スナドラ8Gen1 | 1236497 | 334166 | 453785 |
Pixel 9 | Tensor G4 | 1248190 | 365458 | 447020 |
Galaxy S23 FE | (韓国版)Exynos2200 | 1252864 | 337696 | 482867 |
Pixel 9 Pro | Tensor G4 | 1268585 | 349263 | 445165 |
Xiaomi Pad 6 Pro | Snapdragon8+Gen1 | 1283437 | 357420 | 469381 |
Xiaomi 12T Pro | Snapdragon8+Gen1 | 1283478 | 362287 | 475984 |
Pixel 9 Pro XL | Tensor G4 | 1291822 | 355643 | 447219 |
POCO F5Pro/K60 | Snapdragon8+Gen1 | 1295313 | 360070 | 486531 |
AQUOS R9 | Snapdragon7+Gen3 | 1325374 | 362690 | 458377 |
POCO X6 Pro | Dimensity8300Ultra | 1346189 | 285632 | 512151 |
Xiaomi 14T | Dimensity8300Ultra | 1366183 | 298752 | 508348 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
iPhone 14 Pro | A16 | 1445645 | 365623 | 459840 |
Galaxy S23 | Snapdragon 8 Gen2 | 1451336 | 371217 | 599303 |
POCO F6 | Snapdragon8sGen3 | 1454790 | 370003 | 495557 |
Xiaomi 13T Pro | Dimensty 9200+ | 1471456 | 393856 | 539674 |
SONY Xperia 5 V | Snapdragon 8 Gen2 | 1478135 | 386494 | 602551 |
iPhone 15 Pro | A17 Pro | 1526623 | 399024 | 531356 |
POCO F6 Pro | Snapdragon 8 Gen2 | 1528705 | 361930 | 607726 |
OPPO Reno12 Pro | 中国版Dmnty9200+ | 1530381 | 399428 | 574296 |
Zenfone 10 | Snapdragon 8 Gen2 | 1548414 | 401986 | 607062 |
Xiaomi 13 | Snapdragon 8 Gen2 | 1572074 | 399745 | 606733 |
Galaxy S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen2 | 1612951 | 403297 | 613335 |
SONY Xperia 1 Ⅵ | Snapdragon 8 Gen3 | 1693691 | 431382 | 653173 |
Gal S24Ultra(9月) | Snapdragon 8 Gen3 | 1859886 | 450061 | 712519 |
Galaxy S24(7月) | Snapdragon 8 Gen3 | 1890019 | 448916 | 756122 |
iPhone 16 Pro | A18 Pro | 1897716 | 476755 | 765206 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
Xiaomi 14 Ultra | Snapdragon 8 Gen3 | 1923772 | 445441 | 838139 |
Galaxy S24(3月) | Snapdragon 8 Gen3 | 1991662 | 451410 | 839207 |
OPPO FindX7Ultra | Snapdragon 8 Gen3 | 1995850 | 427093 | 845981 |
Xiaomi 14 | Snapdragon 8 Gen3 | 1997571 | 437044 | 840743 |
Gal S24Ultra(3月) | Snapdragon 8 Gen3 | 2012518 | 477075 | 820244 |
Xiaomi 14T Pro | Dimensty 9300+ | 2057253 | 470489 | 870476 |
OPPO Find X7 | Dimensty 9300 | 2057807 | 507601 | 818230 |
vivo X100 Pro | Dimensty 9300 | 2062172 | 480349 | 857678 |
vivo X100 Ultra | Snapdragon 8 Gen3 | 2074409 | 462172 | 896524 |
vivo X100 | Dimensty 9300 | 2095031 | 497269 | 876229 |
vivo X100s Pro | Dimensty 9300+ | 2109586 | 502458 | 884154 |
Zenfone 11 Ultra | Snapdragon 8 Gen3 | 2188406 | 489848 | 911729 |
vivoX200Pro mini | Dimensty 9400 | 2610479 | 615505 | 1170024 |
OPPO Find X8 | Dimensty 9400 | 2769539 | 644120 | 1184444 |
vivo X200 Pro | Dimensty 9400 | 2773259 | 640022 | 1244484 |
機種名 | 搭載SoC | スコア | CPU | GPU |
Pixel【電池持ち】
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Google Pixel7 (4355mAh) | 1080 1080 | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Google Pixel7a (4385mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Pixel6a(4410mAh) | FHD | 60Hz | 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Google Pixel7 Pro (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 55% 50% |
Pixel 8a (4492mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
Pixel 8 (4575mAh) | 1080 1080 | 60Hz 120Hz自動 | 65% 65% |
Pixel 8 Pro (5050mAh) | 1008 1008 1344 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 65% 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Pixel 9 (4700mAh) | 1080 1080 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
Pixel 9 Pro (4700mAh) | 960 960 1280 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | ??% 60% 55% |
Pixel 9 Pro XL (5060mAh) | 1008 1008 1344 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | ??% 65% 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
【YouTubeチャンネルページ】↓
Traveling alone Gadget.東日本半周車中泊旅から帰還しました。
※企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。忖度はしません。(どのメーカーからも受けてない)
※『売る為の宣伝レビュー』は一切行っていません(amazonレビューみたいな購入レビュー動画を作っています) ※Twitterでは日々のお得情報を配信中。フォローよろしくお願いします。...
コメント