【電池持ち】
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Galaxy S10 (3400mAh) | FHD QHD | 60Hz 60Hz | 20% 0% |
Galaxy S22 (3700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 35% 25% |
OnePlus 9 Pro (4500mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | 40% 0% |
Galaxy S21 (4000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 40% 30% |
Xiaomi 11T Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 50% 25% |
Motorola edge40 (4400mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 50% 45% |
Google Pixel7 (4355mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Google Pixel7a (4385mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 55% 50% |
Galaxy S22 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 55% 50% 40% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
POCO F6 Pro (5000mAh) | FHD 自動 | 120Hz自動 120Hz自動 | 55% 50% |
POCO F6 (5000mAh) | 1220 1220 | 120Hz自動 120Hz自動 | ??% 55% |
Galaxy S23 FE 韓国版(4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 55% 55% |
Galaxy S23 FE 日本版(4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 55% |
Pixel6a(4410mAh) | FHD | 60Hz | 60% |
OnePlus 10 Pro (5000mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
OPPO Find X5 Pro (5000mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
Galaxy S23 (3900mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
Galaxy A54 5G (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
POCO F5Pro/K60 (5160mAh) | FHD FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 60% 55% 50% |
OPPO Reno10Pro (4600mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 55% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
ZTE Libero Flip (4310mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz固定 | 60% 55% |
Redmi Note 10T (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 60% 60% |
Redmi Note11Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 60% |
Libero5GⅣ(4420) | FHD | 60Hz | 65% |
Xperia10V(5000) | FHD | 60Hz | 65% |
OPPO Reno9 A (4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 65% 60% |
Google Pixel7 Pro (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 55% 50% |
Moto edge40neo (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 60% |
moto edge50pro (4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120HZ自動 | ??% 60% |
Galaxy M23 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Nothing Phone 2a (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Nothing Phone(2) (4700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Xiaomi 14 (4610mAh) | 1200 1200 | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Galaxy A55 5G (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
Galaxy S24 (4000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
arrows We2 Plus (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 144Hz固定 | ??% 65% |
moto g64 5G (5000mAh) | FHD FHD | 60HZ 120Hz自動 | ??% 65% |
Pixel 8a (4492mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
Pixel 8 (4575mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 65% |
Pixel 8 Pro (5050mAh) | FHD FHD 1344 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 65% 65% 60% |
Xiaomi 13 (4500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 65% |
vivo X100 (5000mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
RmiNote13Pro5G (5100mAh) | 1220 1220 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
RmiNote13Pro+ (5000mAh) | 1220 1220 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 65% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
Xiaomi 13T (5000mAh) | 1220 1220 | 60Hz 144Hz自動 | 65% 65% |
moto g24 (5000mAh) | HD | 90Hz自動 | 70% |
iPhone 14 | FHD | 60Hz | 70% |
OPPO A79 5G (5000mAh) | FHD | 60Hz 90Hz自動 | 70% 65% |
POCO X6 Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 70% 65% |
Xiaomi 14 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 70% 65% 65% |
Xiaomi Pad 6 (8840mAh) | 1800 1800 | 60Hz 144Hz自動 | 70% 65% |
Xiaomi Pad 6 Pro (8600mAh) | 1800 1800 | 60Hz 144Hz自動 | 70% 65% |
Xiaomi Redmi 12 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 70% 70% |
OPPO Reno11 A (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ?? 70% |
iPhone15Pro(3274 | FHD | 120Hz自動 | 70% |
Zenfone 10 (4300mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 70% 70% |
OPPO Find X7Ultra (5000mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 70% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
OPPO Find X7 (5000mAh) | 1264 1264 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 70% |
vivo X100s Pro (5400mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | ??% 70% |
vivo X100 Ultra (5500mAh) | FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 70% |
Xperia10Ⅵ(5000) | FHD | 60Hz | 75% |
vivo X100 Pro (5400mAh) | FHD 自動 | 60Hz 120Hz自動 | 75% 70% |
AQUOS se8(5000) | FHD | 90Hz自動 | 75% |
AQUOS R9(5000) | FHD | 120Hz自動 | 75% |
SONY Xperia 5 V (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 75% 75% |
Zenfone 11 Ultra (5500mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | ??% 75% |
Galaxy S23 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 75% 75% 70% |
Galaxy S24 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 75% 75% 70% |
機種名 (電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後 電池残量 |
コメント