目次をクリック(タップ)するとそこまで飛びます。
iPhone14シリーズ スペック 価格表
( )←PlusとMaxのスペック
iPhone 14 (Plus) | iPhone 14 Pro (Max) | |
SOC | A15 5コアGPU | A16 |
ディスプレイ | 6.1(6.7)インチ 有機EL FHD+ 60Hz フラットディスプレイ | 6.1(6.7)インチ 有機EL FHD+ 120Hz フラットディスプレイ |
サイズ | 約146.7×71.5×7.8mm (160.8×78.1×7.8mm) | 約147.5×71.5×7.85mm (160.7×77.6×7.85mm) |
重さ | 約172g(203g) | 約206g(240g) |
メモリ | ?GB | ?GB |
ストレージ | 128/256/512GB | 128/256/512GB/1TB |
バッテリー | ?mAh 20W充電 ワイヤレス〇 | ?mAh 20W充電 ワイヤレス〇 |
カメラ構成 | ①超広角レンズ ②メインレンズ | ①超広角レンズ ②メインレンズ ③光学3倍望遠レンズ |
スピーカー | ステレオ | ステレオ |
SIMスロット | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 | 物理シングルSIM+e SIM Micro SD 非対応 |
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 |
防水防塵 | IP68 | IP68 |
オサイフ機能 | あり | あり |
Wi-Fi | 6(ax) | 6(ax) |
価格 | 税込み119800円~ (134800円~) | 税込み149800円~ (164800円~) |
iPhone14無印とProモデルの違いは??
大きく違うところをざっくりと言うと・・・
①SoCがProだけ最新のA16(無印は昨年Pro搭載のA15 5コアGPU搭載)
②望遠レンズのありなし
③ディスプレイが60Hzか120Hzかの違い
④Proモデルだけノッチがパンチホール型に変わった。
発売日は??いつから予約??
①iPhone14Proは予約注文は9月9日午後9時から
9月16日発売
②予約注文は9月9日午後9時から。
iPhone 14は9月16日発売。
iPhone 14 Plusは10月7日発売。
【Antutuベンチマーク Ver.9】スコア
機種名 | 搭載SoC | スコア |
Redmi Note 10T | Snapdragon 480 | 295712 |
Redmi Note 9s | Snapdragon 720G | 321206 |
Mi Note 10 Lite | Snapdragon 730G | 339352 |
OPPO Reno 5A | Snapdragon 765G | 370000 |
Redmi Note 11 Pro | Snapdragon 695 | 389761 |
Galaxy M23 | Snapdragon 750G | 394322 |
Xiaomi Mi 11 Lite 5G | Snapdragon 780G | 520000 |
Galaxy S10 | Snapdragon 855 | 524582 |
Galaxy S20 | Snapdragon 865 | 610000 |
Xiaomi 11T | Dimensity1200Ultra | 610000 |
iPhone 11 | A13 | 620000 |
Google Pixel 6a | Tensor Titan M2 | 651790 |
Google Pixel 6 | Tensor Titan M2 | 700000 |
iPhone 12 | A14 | 700000 |
機種名 | 搭載SoC | スコア |
Galaxy S21 | Snapdragon 888 | 750000 |
Xiaomi 11T Pro | Snapdragon 888 | 791334 |
iPhone 13 | A15 4コアGPU | 800000 |
OnePlus 9 Pro | Snapdragon 888 | 827100 |
iPhone 13 Pro | A15 5コアGPU | 830000 |
iPhone 14 | A15 5コアGPU | 830452 |
OnePlus 10 Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 878327 |
Galaxy S22 Ultra | Snapdragon 8 Gen1 | 882980 |
Galaxy S22 | Snapdragon 8 Gen1 | 942256 |
iPhone 14 Pro | A16 | 980000 |
OPPO Find X5 Pro | Snapdragon 8 Gen1 | 1002328 |
※個人的に普段使いではAntutu60万点以上のスコアだとハイエンド機との差はほぼ感じません。
電池持ち
機種名(電池容量) | 画質 | リフレッシュレート | 24時間後電池残量 |
Galaxy S10 (3400mAh) | FHD QHD固定 | 60Hz 60Hz | 20% 0% |
Galaxy S22 (3700mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 35% 25% |
OnePlus 9 Pro (4500mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 40% 0% |
Xiaomi 11T Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 50% 25% |
Galaxy S22 Ultra (5000mAh) | FHD FHD QHD固定 | 60Hz 120Hz自動 120Hz自動 | 55% 50% 40% |
Google Pixel6a (4410mAh) | FHD | 60Hz | 60% |
OnePlus 10 Pro (5000mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
OPPO Find X5 Pro (5000mAh) | FHD QHD自動 | 60Hz 120Hz自動 | 60% 50% |
Redmi Note 10T (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 90Hz自動 | 60% 60% |
Redmi Note 11 Pro (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 60% 60% |
Galaxy M23 (5000mAh) | FHD FHD | 60Hz 120Hz自動 | 65% 60% |
iPhone 14 (3279mAh) | FHD | 60Hz | 70% |
iPhoneは省電力性が優秀
まとめ
①今作iPhone14シリーズは前作iPhone13以上に無印とProモデルの差別化をしてきた。
YouTubeで動画解説してます。(動画の方が詳しく解説でおすっすめ)
【YouTubeチャンネルページ】↓
Traveling alone Gadget.東日本半周車中泊旅から帰還しました。
※企業案件、商品提供や貸出を一切受けていないので、メーカーに対する恩は一切ないです。忖度はしません。(どのメーカーからも受けてない)
※『売る為の宣伝レビュー』は一切行っていません(amazonレビューみたいな購入レビュー動画を作っています) ※Twitterでは日々のお得情報を配信中。フォローよろしくお願いします。...
コメント